Produktbeschreibung
TIMBERDUC® PUR 533 AS Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, schwer, schwerentflammbar
- schwere Ausführung
- hoch abriebfest
- erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
- mikrobenfest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- schwerentflammbar nach: UL94-V2 und DIN 4102-B1
- Wandung permanent antistatisch: gemäß ISO 8031 Durchgangs- und Oberflächenwiderstand <10? (gemäß TRGS 727 <2,5*10⁹ Ohm*m und NFPA 652 10?-10?Ohm)
- gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube & Schüttgüter (Zone 20,21,22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren)
- gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0,1,2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 & 2(Gase), zum Einsatz in Zone 0(Gase)
- erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
- gemäß DIN 26057 Typ 2
- RoHS konform
- REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH
- Temperaturbereich: -40°C bis 90°C (kurzzeitig bis 125°C)
Medieneignung: Holzspäne, Holzstaub, Ölnebel, Nebel
Anwendungsbereiche: Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Absaugung, Möbelproduktion, Sägewerk, Holzstaubabsaugung Plattensäge, Säge, Holzbearbeitungsmaschine, Kantenbearbeitungsmaschine, Parkettschleifmaschine
| Ø-Innen [mm] | Ø-Außen [mm] | Überdruck [bar] | Unterdruck [bar] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/m] | Länge [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 48 | 1,555 | 0,47 | 32 | 0,35 | max. 15m am Stück |
| 45 | 53 | 1,390 | 0,42 | 35 | 0,38 | max. 15m am Stück |
| 50 | 58 | 1,250 | 0,38 | 38 | 0,42 | max. 15m am Stück |
| 60 | 68 | 1,050 | 0,315 | 44 | 0,49 | max. 15m am Stück |
| 63 | 73 | 0,970 | 0,290 | 47 | 0,53 | max. 15m am Stück |
| 70 | 79 | 0,9 | 0,185 | 50 | 0,56 | max. 15m am Stück |
| 76 | 84 | 0,840 | 0,175 | 53 | 0,60 | max. 15m am Stück |
| 80 | 89 | 0,790 | 0,16 | 56 | 0,63 | max. 15m am Stück |
| 90 | 99 | 0,705 | 0,145 | 62 | 0,71 | max. 15m am Stück |
| 100 | 109 | 0,635 | 0,135 | 68 | 0,78 | max. 15m am Stück |
| 110 | 119 | 0,575 | 0,125 | 74 | 0,86 | max. 15m am Stück |
| 120 | 129 | 0,530 | 0,115 | 80 | 0,93 | max. 15m am Stück |
| 125 | 134 | 0,510 | 0,11 | 83 | 0,97 | max. 15m am Stück |
| 130 | 139 | 0,490 | 0,105 | 86 | 1,00 | max. 15m am Stück |
| 140 | 149 | 0,455 | 0,095 | 92 | 1,08 | max. 15m am Stück |
| 150 | 159 | 0,425 | 0,075 | 98 | 1,37 | max. 15m am Stück |
| 160 | 169 | 0,4 | 0,07 | 104 | 1,46 | max. 15m am Stück |
| 170 | 179 | 0,375 | 0,065 | 108 | 1,54 | max. 15m am Stück |
| 180 | 189 | 0,355 | 0,06 | 116 | 1,63 | max. 15m am Stück |
| 200 | 209 | 0,32 | 0,055 | 128 | 1,81 | max. 15m am Stück |
| 225 | 234 | 0,285 | 0,05 | 143 | 2,03 | max. 15m am Stück |
| 250 | 259 | 0,255 | 0,045 | 158 | 2,25 | max. 15m am Stück |
| 280 | 289 | 0,230 | 0,040 | 176 | 2,51 | max. 10m am Stück |
| 300 | 309 | 0,215 | 0,035 | 188 | 2,69 | max. 10m am Stück |
| 315 | 324 | 0,205 | 0,035 | 197 | 2,82 | max. 10m am Stück |
| 325 | 334 | 0,195 | 0,035 | 203 | 2,91 | max. 10m am Stück |
| 350 | 359 | 0,185 | 0,030 | 218 | 3,13 | max. 10m am Stück |
| 400 | 409 | 0,16 | 0,030 | 248 | 4,02 | max. 10m am Stück |
Alle technischen Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20°C Umgebungs- und Mediumtemperatur, technische Änderungen vorbehalten.
Downloads
brandschutz:_din_norres_301.pdf (0.40 MB)
trgs_727_atex_zertifikat.pdf (1.28 MB)
trgs_727_atex_werksbescheinigung.pdf (0.09 MB)