Silikonschlauch SILITUBE SO 3mm x 7mm, 25m
Produktkategorie anzeigenArt.Nr.:: 102103700250
- EUR 55,93
* Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier.
Produktbeschreibung
Silikonschlauch SILITUBE SO 3mm x 7mm, 25m sehr flexibler Silikonschlauch mit FDA - Zulassung besonders für niedrige und hohe Temperaturen geeignet
- Innen: 3 mm
- Außen: 7 mm
- Wand: 2 mm
- Betriebsdruck: 0,65 bar
- Länge: 25 m
Produktvorzüge:
- hochflexibel, elastisch
- transparent / transluzent
- hochwertiger Silikon mit einer 60 ± 5 Shore A Härte
- lebensmittelecht nach: FDA; 2007/19/EC A+B+C: AS 2069
- RoHS konform
- REACH konform
- Temperaturbereich: -40°C bis 180°C
Medieneignung: Luft, Wasser, Gase, flüssige Lebensmittel, Getränke, alkoholische Getränke, Pharmazeutika, chemische Substanzen, Kühlmittel
Anwendungsbereiche: Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie, Labor, Modellbau, Kfz
Ø-Innen [mm] | Ø-Außen [mm] | Wandstärke [mm] | Betriebsdruck [bar] | Gewicht [kg/m] |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 1 | 0,60 | 0,049 |
2 | 6 | 2 | 0,92 | 0,012 |
3 | 7 | 2 | 0,65 | 0,039 |
4 | 6 | 1 | 0,65 | 0,019 |
4 | 8 | 2 | 0,75 | 0,047 |
5 | 7 | 1 | 0,45 | 0,024 |
5 | 9 | 2 | 0,5 | 0,055 |
6 | 10 | 2 | 0,46 | 0,063 |
7 | 11 | 2 | 0,38 | 0,071 |
8 | 10 | 1 | 0,310 | 0,035 |
8 | 12 | 2 | 0,35 | 0,079 |
8 | 14 | 3 | 0,46 | 0,129 |
9 | 13 | 2 | 0,370 | 0,086 |
10 | 14 | 2 | 0,25 | 0,094 |
10 | 16 | 3 | 0,45 | 0,153 |
12 | 16 | 2 | 0,28 | 0,109 |
12 | 18 | 3 | 0,3 | 0,176 |
14 | 18 | 2 | 0,25 | 0,126 |
15 | 21 | 3 | 0,310 | 0,212 |
16 | 20 | 2 | 0,2 | 0,141 |
20 | 24 | 2 | 0,170 | 0,173 |
25 | 35 | 5 | 0,28 | 0,491 |
Alle technischen Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20°C Umgebungs- und Mediumtemperatur, technische Änderungen vorbehalten.