Produktbeschreibung
Saugschlauch FLEXTUBE FT-S + Kardankupplung
- Saugschlauch und Druckschlauch FLEXTUBE FT-S mit Spirale aus verzinktem Federstahl und glatter Innenfläche für mittelschwere bis schwere Anwendungen
- Kardankupplung (System Perrot) Mutterteil / Vaterteil aus verzinktem Stahl und NBR Dichtung
Medieneignung: Wasser, Regenwasser, Schmutzwasser, Waschwasser, Basen, Dünger, Gülle, Fäkalien, Laugen, Pulver, Granulat, Pellets, Schüttgut
Anwendungsbereiche: Bauindustrie, Bewässerung, Entwässerung, Garten, Industrietechnik, Klimatechnik, Landwirtschaft, Maschinenbau, Pumpentechnik, Sanitärinstallation, Silo, Teichtechnik, Vakuumzuleitung, Wohnmobile / Wohnwagen
FLEXTUBE FT-S Saugschlauch und Druckschlauch mit Spirale aus verzinktem Federstahl und glatter Innenfläche für mittelschwere bis schwere Anwendungen. Zum Transport von flüssigen Lebensmitteln geeignet (Simulanten A-B-C / D1* a.A.)
- Flexibilität: flexibel (siehe Biegeradius)
- hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
- mittlere UV-Beständigkeit
- glatte Innenfläche zum Schutz gegen Ablagerungen
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- Phthalatfreie zusammensetzung (Phthalatgehalt < 0.1%)
- Lebenmittelecht: Unter Beachtung der Europäischen Richtlinie Reg. (EU) 10/2011 für Simulanten A-B-C- (D1 a.A.)
- Temperaturbereich: -10°C bis +65°C
Ø-Innen [mm] | Ø-Außen [mm] | Wandstärke [mm] | Betriebsdruck [bar] | Unterdruck [bar] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg /m] |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16,00 | 3 | 9,00 | 0,90 | 25 | 0,15 |
12 | 18,00 | 3 | 9,00 | 0,90 | 30 | 0,21 |
13 | 19,20 | 3,10 | 9,00 | 0,90 | 30 | 0,23 |
14 | 20,40 | 3,20 | 8,00 | 0,90 | 30 | 0,25 |
16 | 22,60 | 3,30 | 8,00 | 0,90 | 35 | 0,27 |
18 | 25 | 3,5 | 8,00 | 0,90 | 40 | 0,29 |
19 | 26,00 | 3,5 | 7,00 | 0,90 | 40 | 0,31 |
20 | 27,20 | 3,60 | 7,00 | 0,90 | 45 | 0,32 |
22 | 29,00 | 3,5 | 5 | 0,85 | 49 | 0,35 |
25 | 33,00 | 4 | 6,00 | 0,90 | 55 | 0,49 |
30 | 38 | 4 | 5 | 0,90 | 70 | 0,58 |
32 | 40,20 | 4,10 | 5 | 0,90 | 75 | 0,70 |
35 | 43,40 | 4,2 | 4 | 0,90 | 85 | 0,75 |
38 | 47,00 | 4,50 | 4 | 0,90 | 90 | 0,81 |
40 | 49,00 | 4,50 | 4 | 0,90 | 95 | 0,95 |
42 | 51,00 | 4,50 | 4 | 0,80 | 104 | 0,97 |
45 | 55,00 | 5 | 4 | 0,80 | 105 | 1,11 |
51 | 61,40 | 5,20 | 3 | 0,80 | 120 | 1,14 |
60 | 72,00 | 6,00 | 3 | 0,80 | 150 | 1,68 |
63 | 75,00 | 6,00 | 3 | 0,80 | 160 | 1,80 |
70 | 82,00 | 6,00 | 2,5 | 0,80 | 175 | 2,10 |
76 | 88 | 6,00 | 2,5 | 0,80 | 190 | 2,25 |
80 | 92,42 | 6,20 | 2,5 | 0,80 | 220 | 2,54 |
90 | 104,00 | 7,00 | 2,5 | 0,70 | 245 | 2,84 |
102 | 117,00 | 7,50 | 2,5 | 0,70 | 280 | 3,35 |
110 | 125 | 7,50 | 2 | 0,60 | 345 | 3,67 |
120 | 135,40 | 7,70 | 2 | 0,60 | 375 | 4,40 |
125 | 143,00 | 8,00 | 2 | 0,60 | 410 | 4,70 |
152 | 168,80 | 8,40 | 1,00 | 0,60 | 490 | 6,35 |
Alle technischen Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20°C Umgebungs- und Mediumtemperatur, technische Änderungen vorbehalten.
Kardankupplung mit gesickter Schlauchtülle System Perrot aus verzinktem Stahl
Anwendungsbereiche: Bauindustrie, Entwässerung und Grundwasserabsenkung, Gartenbau, Industrie, Landwirtschaft ...
DN | Schlauchtülle | Betriebsdruck |
50 | 50mm | 10 bar |
89 | 76mm | 10 bar |
89 | 80mm | 10 bar |
108 | 100mm | 10 bar |
133 | 125mm | 10 bar |
159 | 150mm | 8 bar |
216 | 200mm | 8 bar |
Gelenkbolzenschelle
- Material: Stahl verzinkt
- Mit Vollbolzen
- Spannbereich-Ø - 80 bis 305 mm
- Bandbreite - 25 mm
- Schraube - SK Sechskantschraube M6
- Korrosionsbeständigkeit im Salzsprühnebeltest - 72 h
Medieneignung: sichere Schlauchverbindung bei hoher Spannkraft mit großen, verstärkten Schläuche
Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Bauindustrie, Industrie, Absaugung, Bewässerung, Entwässerung