PROTAPE PVC 371 HT 200mm (8 Zoll), Länge 15m
Produktkategorie anzeigenArt.Nr.:: 123720000150
- Preis auf Anfrage
* Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier.
Produktbeschreibung
PROTAPE® PVC 371 HT 200mm (8 Zoll), Länge 15m PVC-Lüftungsschlauch, (bis +120°C)
- Innen: 200 mm
- Außen: 206 mm
- Wand: 0,25mm
- Überdruck: 0,6 bar
- Unterdruck: 0,02 bar
- Biegeradius: 105 mm
- Länge: 15 m
Produktvorzüge:
- gewebeverstärkt
- superleichte Ausführung
- hochflexibel + stauchbar 6:1
- sehr gut hitzebeständig
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M1
- RoHS konform
- REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH
- Temperaturbereich: -10°C bis 110°C (kurzzeitig bis 120°C)
Medieneignung: flexibler Schlauch für Gase
Anwendungsbereiche: Schweißrauchabsaugung, Absaugarm, Bauindustrie, Tunnelbelüftung, Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung, Heizung, Frischluftzufuhr
Ø-Innen [mm] | Ø-Außen [mm] | Überdruck [bar] | Unterdruck [bar] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/m] | Länge [m] |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 54 | 0,3 | 0,145 | 29 | 0,12 | max. 15m am Stück |
60 | 63 | - | - | 0 | 0,00 | max. 15m am Stück |
70 | 73 | - | - | 0 | 0,00 | max. 15m am Stück |
75 | 79 | 0,16 | 0,08 | 41 | 0,18 | max. 15m am Stück |
80 | 83 | 0,150 | 0,08 | 43 | 0,19 | max. 15m am Stück |
90 | 93 | 0,135 | 0,07 | 48 | 0,20 | max. 15m am Stück |
100 | 105 | 0,12 | 0,05 | 54 | 0,24 | max. 15m am Stück |
110 | 113 | 0,11 | 0,045 | 58 | 0,27 | max. 15m am Stück |
120 | 123 | - | - | 0 | 0,00 | max. 15m am Stück |
125 | 130 | 0,095 | 0,035 | 67 | 0,32 | max. 15m am Stück |
140 | 143 | 0,085 | 0,035 | 73 | 0,35 | max. 15m am Stück |
150 | 155 | 0,08 | 0,035 | 79 | 0,04 | max. 15m am Stück |
160 | 163 | 0,075 | 0,02 | 83 | 0,44 | max. 15m am Stück |
180 | 183 | 0,065 | 0,02 | 93 | 0,54 | max. 15m am Stück |
200 | 206 | 0,60 | 0,02 | 105 | 0,60 | max. 15m am Stück |
250 | 0 | - | - | 0 | 0,00 | max. 15m am Stück |
254 | 258 | 0,045 | 0,015 | 131 | 0,79 | max. 15m am Stück |
300 | 303 | - | - | 0 | 0,00 | max. 15m am Stück |
305 | 309 | 0,040 | 0,010 | 157 | 0,95 | max. 15m am Stück |
Alle technischen Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20°C Umgebungs- und Mediumtemperatur, technische Änderungen vorbehalten.