PROTAPE PUR 330 FOOD 125mm (5 Zoll), Länge 5m
Produktkategorie anzeigenArt.Nr.:: 330-1204
- EUR 137,68
* Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier.
Produktbeschreibung
PROTAPE® PUR 330 FOOD 125mm (5 Zoll), Länge 5m Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, leicht
- Innen: 125 mm
- Außen: 133 mm
- Wand: 0,6 mm
- Überdruck: 0,335 bar
- Unterdruck: 0,065 bar
- Biegeradius: 71 mm
- Länge: 5 m
Produktvorzüge:
- leichte und verstärkte Ausführung
- hochflexibel + stauchbar 3:1
- abriebfest
- Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011, EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
- Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
- geruchs- und geschmacksfrei
- mikroben- und hydrolysefest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
- RoHS / REACH konform
- Temperaturbereich: -40°C bis 90°C (kurzzeitig bis 125°C)
Medieneignung: flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern, Phamazeutika, Reis, Getreide, Zucker, Kaffee, Tee, Mehl, Kabelschutz
Anwendungsbereiche: Lebensmittel, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Reinraum, Halbleiter, Medizintechnik
Ø-Innen [mm] | Ø-Außen [mm] | Überdruck [bar] | Unterdruck [bar] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/m] | Länge [m] |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 32 | 1,605 | 0,540 | 20 | 0,15 | max. 15m am Stück |
30 | 37 | 1,350 | 0,45 | 22 | 0,18 | max. 15m am Stück |
32 | 39 | 1,265 | 0,42 | 23 | 0,19 | max. 15m am Stück |
38 | 45 | 1,075 | 0,355 | 26 | 0,22 | max. 15m am Stück |
40 | 47 | 1,020 | 0,335 | 27 | 0,23 | max. 15m am Stück |
45 | 52 | 0,910 | 0,3 | 30 | 0,26 | max. 15m am Stück |
45 | 52 | 0,910 | 0,3 | 30 | 0,26 | max. 15m am Stück |
50 | 58 | 0,82 | 0,22 | 33 | 0,37 | max. 15m am Stück |
36 | 60 | 0,685 | 0,18 | 38 | 0,43 | max. 15m am Stück |
63 | 73 | 0,635 | 0,165 | 41 | 0,46 | max. 15m am Stück |
70 | 78 | 0,590 | 0,155 | 43 | 0,50 | max. 15m am Stück |
76 | 83 | 0,550 | 0,145 | 46 | 0,53 | max. 15m am Stück |
80 | 88 | 0,515 | 0,135 | 48 | 0,57 | max. 15m am Stück |
90 | 98 | 0,46 | 0,12 | 53 | 0,63 | max. 15m am Stück |
100 | 108 | 0,415 | 0,08 | 58 | 0,67 | max. 15m am Stück |
110 | 118 | 0,375 | 0,07 | 63 | 0,73 | max. 15m am Stück |
115 | 123 | 0,36 | 0,07 | 66 | 0,76 | max. 15m am Stück |
120 | 128 | 0,345 | 0,065 | 68 | 0,79 | max. 15m am Stück |
125 | 133 | 0,335 | 0,065 | 71 | 0,83 | max. 15m am Stück |
130 | 138 | 0,32 | 0,06 | 73 | 0,85 | max. 15m am Stück |
140 | 148 | 0,295 | 0,055 | 78 | 0,92 | max. 15m am Stück |
150 | 158 | 0,275 | 0,055 | 83 | 0,99 | max. 15m am Stück |
160 | 168 | 0,260 | 0,05 | 88 | 1,04 | max. 15m am Stück |
170 | 178 | 0,245 | 0,045 | 93 | 1,11 | max. 15m am Stück |
175 | 183 | 0,240 | 0,045 | 96 | 1,14 | max. 15m am Stück |
180 | 188 | 0,230 | 0,045 | 98 | 1,17 | max. 15m am Stück |
200 | 208 | 0,21 | 0,03 | 108 | 1,33 | max. 10m am Stück |
225 | 233 | 0,185 | 0,025 | 121 | 1,47 | max. 15m am Stück |
250 | 258 | 0,165 | 0,025 | 133 | 1,63 | max. 10m am Stück |
254 | 262 | 0,165 | 0,025 | 135 | 1,66 | max. 10m am Stück |
280 | 288 | 0,150 | 0,02 | 148 | 1,82 | max. 10m am Stück |
300 | 309 | 0,14 | 0,02 | 159 | 2,13 | max. 10m am Stück |
315 | 324 | 0,135 | 0,02 | 167 | 2,23 | max. 10m am Stück |
325 | 334 | 0,13 | 0,02 | 172 | 2,3 | max. 10m am Stück |
350 | 359 | 0,12 | 0,02 | 184 | 2,48 | max. 10m am Stück |
400 | 409 | 0,105 | 0,015 | 209 | 2,83 | max. 10m am Stück |
450 | 459 | 0,095 | 0,015 | 234 | 3,18 | max. 10m am Stück |
Alle technischen Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20°C Umgebungs- und Mediumtemperatur, technische Änderungen vorbehalten.
Downloads
protape_pur_food.pdf (0.04 MB)