CP PE 457 200mm (8 Zoll) | Meterware
Produktkategorie anzeigenArt.Nr.:: 105920000000
- EUR 47,81
* Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier.
Beispiel: Für einen 14 m langen Schlauch bitte 14 eingeben! Weitere Informationen
Produktbeschreibung
CP PE 457 Ø 200mm (8 Zoll) | Meterware - Polyethylen Klemmprofilschlauch
- Innen: 200 mm
- Außen: 212 mm
- Überdruck: 0,1 bar
- Unterdruck: 0,02 bar
- Biegeradius: 48 mm
- Länge: Meterware am Stück
Produktvorzüge:
- Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar 4:1
- geruchs- und geschmacksfrei
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- extrem gute Chemikalienbeständigkeit
- RoHS konform
- REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH
- Temperaturbereich: -35°C bis 80°C
Medieneignung: Gase, Stäube, Pulver, Fasern, Chemiedämpfe, Farbdämpfe, Farbnebel, Bautentrocknung, Bautrocknung, Asbest
Anwendungsbereiche: Chemische Industrie, Handwerk, Entsorgung
Ø-Innen [mm] | Ø-Außen [mm] | Überdruck [bar] | Unterdruck [bar] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/m] | max. Länge [m] |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 62 | 0,490 | 0,270 | 18 | 0,44 | 6 |
55 | 67 | 0,46 | 0,25 | 20 | 0,47 | 6 |
60 | 72 | 0,44 | 0,22 | 20 | 0,510 | 6 |
63 | 77 | 0,42 | 0,2 | 22 | 0,540 | 6 |
70 | 82 | 0,4 | 0,18 | 22 | 0,590 | 6 |
76 | 87 | 0,38 | 0,16 | 24 | 0,630 | 6 |
80 | 92 | 0,365 | 0,14 | 24 | 0,67 | 6 |
90 | 102 | 0,34 | 0,1 | 26 | 0.75 | 6 |
100 | 112 | 0,225 | 0,085 | 28 | 0.54 | 6 |
110 | 122 | 0,21 | 0,075 | 30 | 0,580 | 6 |
120 | 132 | 0,2 | 0,065 | 32 | 0,640 | 6 |
125 | 137 | 0,195 | 0,06 | 34 | 0,660 | 6 |
130 | 142 | 0,18 | 0,055 | 34 | 0,690 | 6 |
140 | 152 | 0,18 | 0,040 | 36 | 0,740 | 6 |
150 | 162 | 0,12 | 0,035 | 38 | 0,790 | 6 |
160 | 172 | 0,115 | 0,030 | 40 | 0,840 | 6 |
165 | 177 | 0,11 | 0,030 | 41 | 0,860 | 6 |
170 | 182 | 0,11 | 0,030 | 42 | 0,890 | 6 |
175 | 187 | 0,11 | 0,030 | 44 | 0,910 | 6 |
178 | 192 | 0,11 | 0,025 | 44 | 0,940 | 6 |
200 | 212 | 0,1 | 0,02 | 48 | 0,810 | 6 |
225 | 237 | 0,09 | 0,02 | 54 | 0,890 | 6 |
229 | 240 | 0,08 | 0,02 | 54 | 0,910 | 6 |
250 | 262 | 0,07 | 0,015 | 58 | 0,990 | 6 |
254 | 266 | 0,065 | 0,015 | 59 | 1.01 | 6 |
275 | 287 | 0,06 | 0,015 | 64 | 1.09 | 6 |
280 | 292 | 0,06 | 0,015 | 65 | 1.11 | 6 |
300 | 312 | 0,06 | 0,010 | 68 | 1.18 | 6 |
305 | 317 | 0,055 | 0,010 | 69 | 1.20 | 6 |
315 | 327 | 0,05 | 0,010 | 71 | 1.24 | 6 |
325 | 337 | 0,045 | 0,010 | 74 | 1.28 | 6 |
350 | 362 | 0,045 | 0,010 | 78 | 1.38 | 6 |
400 | 412 | 0,040 | 0,005 | 88 | 1.57 | 6 |
405 | 418 | 0,035 | 0,005 | 89 | 1.59 | 6 |
450 | 462 | 0,035 | 0,005 | 98 | 1.76 | 6 |
500 | 512 | 0,025 | 0,005 | 108 | 1.96 | 6 |
508 | 520 | 0,025 | 0,005 | 110 | 1.99 | 6 |
600 | 612 | 0,025 | 0,005 | 128 | 2.35 | 6 |
700 | 712 | 0,02 | 0,002 | 148 | 2.73 | 6 |
750 | 762 | 0,02 | 0,001 | 158 | 2.93 | 6 |
800 | 812 | 0,015 | 0,001 | 168 | 3.12 | 6 |
1000 | 1012 | 0,015 | 0,001 | 208 | 3.89 | 6 |
Alle technischen Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20°C Umgebungs- und Mediumtemperatur, technische Änderungen vorbehalten.