CP HiTex 467 WELDING 150mm (6 Zoll) | 6m
Produktkategorie anzeigenArt.Nr.:: 106515000060
- EUR 1.587,53
* Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier.
Produktbeschreibung
CP HiTex 467 WELDING Ø 150mm (6 Zoll) | 6m Klemmprofilschlauch bei Funkenflug und Schweißspritzern, (bis +280°C)
- Innen: 150 mm
- Außen: 162 mm
- Überdruck: 0,22 bar
- Unterdruck: 0,04 bar
- Biegeradius: 38 mm
- Länge: 6 m
Produktvorzüge:
- sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
- gewebeverstärkt
- Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar 4:1
- extrem hitzebeständig
- schwerentflammbar
- RoHS konform
- REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH
- Temperaturbereich: -70°C bis 260°C (kurzzeitig bis 280°C)
Medieneignung: Gase, Stäube, Pulver, Fasern
Anwendungsbereiche: Schweißrauchabsaugung, Absaugarm
Ø-Innen [mm] | Ø-Außen [mm] | Überdruck [bar] | Unterdruck [bar] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/m] | max. Länge [m] |
50 | 62 | 0,85 | 0,32 | 18 | 0,680 | 6 |
55 | 67 | 0,82 | 0,260 | 20 | 0,740 | 6 |
60 | 72 | 0,720 | 0,22 | 20 | 0,8 | 6 |
63 | 77 | 0,680 | 0,2 | 22 | 0,860 | 6 |
70 | 82 | 0,65 | 0,170 | 22 | 0,92 | 6 |
80 | 92 | 0,60 | 0,12 | 24 | 1,040 | 6 |
90 | 102 | 0,550 | 0,105 | 26 | 1,160 | 6 |
100 | 112 | 0,520 | 0,09 | 28 | 0,950 | 6 |
110 | 122 | 0,480 | 0,07 | 30 | 1,040 | 6 |
120 | 132 | 0,35 | 0,06 | 32 | 1,130 | 6 |
125 | 137 | 0,32 | 0,055 | 34 | 1,180 | 6 |
130 | 142 | 0,28 | 0,05 | 34 | 1,220 | 6 |
140 | 152 | 0,25 | 0,045 | 36 | 1,310 | 6 |
150 | 162 | 0,22 | 0,040 | 38 | 0,950 | 6 |
160 | 172 | 0,21 | 0,035 | 40 | 1,010 | 6 |
170 | 182 | 0,2 | 0,030 | 42 | 1,070 | 6 |
180 | 192 | 0,18 | 0,022 | 44 | 1,130 | 6 |
200 | 212 | 0,150 | 0,02 | 48 | 1,250 | 6 |
250 | 262 | 0,1 | 0,012 | 58 | 1,560 | 6 |
275 | 287 | 0,08 | 0,010 | 64 | 1,710 | 6 |
315 | 327 | 0,063 | 0,008 | 71 | 1,950 | 6 |
325 | 337 | 0,06 | 0,007 | 74 | 2,030 | 6 |
350 | 362 | 0,055 | 0,006 | 78 | 2,160 | 6 |
400 | 412 | 0,048 | 0,005 | 88 | 2,470 | 6 |
450 | 462 | 0,045 | 0,004 | 98 | 2,770 | 6 |
Alle technischen Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20°C Umgebungs- und Mediumtemperatur, technische Änderungen vorbehalten.