Produktbeschreibung
AIRDUC® PE 362 FOOD Polyethylen Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer
- Mittelschwere Ausführung
- Wandung lebensmittelecht (FDA 21 CFR 177.1520 3.1 / 3.2, FCN741, EU-Verordnung 10/2011, EG 1935/2004)
- Geruchs- und geschmacksfrei
- Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
- RoHS konform
- REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH
- Temperaturbereich: -35°C bis 80°C
Medieneignung: Gase, Stäube, Pulver, Fasern, Lebensmittel, Pharmazeutika, Absaugung, Chemiedämpfe, Farbdämpfe, Farbnebel
Anwendungsbereiche: Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie, Mischer, Trockner, Big-Bag, Tabakindustrie, Galvanik, Chemieindustrie
Ø-Innen [mm] | Ø-Außen [mm] | Überdruck [bar} | Unterdruck [bar} | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/m] | Längen |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 30 | 1,455 | 0,570 | 17 | 0,21 | max. 15m am Stück |
28 | 34 | 1,375 | 0,540 | 20 | 0,25 | max. 10m am Stück |
30 | 37 | 0,980 | 0,520 | 22 | 0,21 | max. 10m am Stück |
32 | 39 | 0,92 | 0,505 | 23 | 0,230 | max. 10m am Stück |
38 | 45 | 0,780 | 0,475 | 26 | 0,260 | max. 10m am Stück |
40 | 47 | 0,740 | 0,46 | 27 | 0,28 | max. 10m am Stück |
50 | 57 | 0,595 | 0,395 | 32 | 0,34 | max. 10m am Stück |
55 | 62 | 0,540 | 0,35 | 35 | 0,370 | max. 10m am Stück |
60 | 67 | 0,5 | 0,32 | 37 | 0,4 | max. 10m am Stück |
63 | 72 | 0,46 | 0,275 | 40 | 0,44 | max. 10m am Stück |
70 | 79 | 0,43 | 0,230 | 44 | 0,560 | max. 10m am Stück |
76 | 84 | 0,4 | 0,21 | 47 | 0,60 | max. 10m am Stück |
80 | 89 | 0,375 | 0,2 | 49 | 0,640 | max. 10m am Stück |
90 | 99 | 0,335 | 0,170 | 54 | 0,710 | max. 10m am Stück |
100 | 109 | 0,3 | 0,135 | 59 | 0,790 | max. 10m am Stück |
110 | 119 | 0,275 | 0,12 | 64 | 0,860 | max. 10m am Stück |
120 | 129 | 0,25 | 0,115 | 69 | 0,940 | max. 10m am Stück |
125 | 134 | 0,240 | 0,09 | 72 | 0,980 | max. 10m am Stück |
150 | 159 | 0,2 | 0,09 | 84 | 1,160 | max. 10m am Stück |
160 | 169 | 0,190 | 0,075 | 89 | 1,240 | max. 10m am Stück |
200 | 210 | 0,150 | 0,06 | 110 | 1,55 | max. 10m am Stück |
250 | 260 | 0,12 | 0,025 | 135 | 1,920 | max. 10m am Stück |
Alle technischen Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20°C Umgebungs- und Mediumtemperatur, technische Änderungen vorbehalten.
Downloads
norres_pe_food.pdf (0.04 MB)