Produktbeschreibung
SIL 391 ONE Silikonschlauch, flexible, einlagig mit Federstahldraht und einen Temperaturbereich von -70°C bis 260°C
- fadenverstärkt
- hochflexibel
- sehr gut hitzebeständig
- RoHS konform
- REACH gemäß
- Temparaturbereich: -70°C bis 260°C (kurzzeitig bis 280°C)
Medieneignung: Heise und kalte Gase, Granulattrockner, Kunststofftrockner, Heißlufttrockner, Folienblasanlage, Kühlluft, UV Trockner
Anwendungsbereiche: Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
Zoll | Ø-Innen (mm) | Ø-Außen (mm) | Überdruck (bar) | Unterdruck (bar) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Zoll | 13 | 15 | 1,80 | 0,58 | 9 | 0,05 |
3/4 Zoll | 19 | 21 | 1,80 | 0,58 | 12 | 0,08 |
22 | 24 | 1,80 | 0,58 | 13 | 0,09 | |
1 Zoll | 25 | 29 | 1,50 | 0,58 | 17 | 0,12 |
1 1/4 Zoll | 32 | 35 | 1,50 | 0,58 | 19 | 0,13 |
1 1/2 Zoll | 38 | 42 | 1,50 | 0,58 | 23 | 0,17 |
41 | 45 | 1,50 | 0,57 | 25 | 0,18 | |
45 | 48 | 1,50 | 0,56 | 26 | 0,19 | |
2 Zoll | 50 | 55 | 1,50 | 0,50 | 30 | 0,25 |
2 1/4 Zoll | 57 | 61 | 1,30 | 0,50 | 33 | 0,28 |
2 1/2 Zoll | 63 | 67 | 1,30 | 0,50 | 36 | 0,30 |
70 | 74 | 1,20 | 0,50 | 39 | 0,40 | |
3 Zoll | 76 | 80 | 1,10 | 0,39 | 42 | 0,41 |
80 | 84 | 1,10 | 0,39 | 44 | 0,44 | |
3 1/4 Zoll | 83 | 87 | 1,10 | 0,39 | 46 | 0,47 |
3 1/2 Zoll | 90 | 93 | 1,10 | 0,38 | 49 | 0,50 |
95 | 99 | 1,10 | 0,38 | 52 | 0,54 | |
4 Zoll | 100 | 106 | 1,10 | 0,30 | 55 | 0,57 |
108 | 113 | 1,00 | 0,30 | 59 | 0,68 | |
4 1/2 Zoll | 114 | 119 | 1,00 | 0,30 | 62 | 0,73 |
121 | 126 | 0,90 | 0,29 | 66 | 0,76 | |
5 Zoll | 125 | 132 | 0,90 | 0,21 | 69 | 0,81 |
5 1/2 Zoll | 140 | 145 | 0,90 | 0,20 | 75 | 0,89 |
6 Zoll | 150 | 157 | 0,80 | 0,18 | 81 | 1,05 |
6 Zoll,3 | 160 | 165 | 0,70 | 0,16 | 85 | 1,10 |
6 1/2 Zoll | 165 | 170 | 0,70 | 0,15 | 88 | 1,18 |
7 Zoll | 180 | 183 | 0,60 | 0,14 | 94 | 1,21 |
8 Zoll | 200 | 208 | 0,60 | 0,10 | 107 | 1,38 |
Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.