SCHLAUCHVERBINDER | 100mm
Produktkategorie anzeigenArt.Nr.:: 204110000100
- EUR 21,06
* Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier.
Produktbeschreibung
SCHLAUCHVERBINDER | 100mm aus Blech
- Schlauch Ø-D1: 100mm
- Schlauch Ø-D2: 100mm
- Stutzen L1: 40 mm
- Stutzen L2: 40 mm
- Länge: 90mm
- Wand: 0,6 mm
Produktvorzüge:
- leicht und schnell montierbar
- wiederverwendbar
- RoHS konform
- REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH
- Material: verzinktes Blech
- Temperaturbereich: bis 200°C
Medieneignung: Flüssigkeiten, Gase, Fasern, Holzspäne
Anwendungsbereiche: PVC und PUR Schläuchen, Holzindustrie, Absauganlagen, CNC Maschinen, Industrie, Werkstatt
Ø-D1 [mm] | Ø-D2 [mm] | Stutzen L1 [mm] | Stutzen L2 [mm] | Gesamtlänge [mm] | Wandstärke [mm] | Gewicht [kg/Stk.] |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 40 | 40 | L3:90 | 0,6 | 0,2 |
60 | 60 | 40 | 40 | L3:90 | 0,6 | 0,2 |
70 | 70 | 40 | 40 | L3:90 | 0,6 | 0,2 |
75 | 75 | 40 | 40 | L3:90 | 0,6 | 0,2 |
80 | 80 | 40 | 40 | L3:90 | 0,6 | 0,2 |
90 | 90 | 40 | 40 | L3:90 | 0,6 | 0,2 |
100 | 100 | 40 | 40 | L3:90 | 0,6 | 0,2 |
110 | 110 | 40 | 40 | L3:90 | 0,6 | 0,3 |
120 | 120 | 40 | 40 | L3:90 | 0,6 | 0,3 |
125 | 125 | 40 | 40 | L3:90 | 0,6 | 0,3 |
130 | 130 | 40 | 40 | L3:90 | 0,6 | 0,3 |
140 | 140 | 40 | 40 | L3:90 | 0,6 | 0,4 |
150 | 150 | 40 | 40 | L3:90 | 0,6 | 0,5 |
160 | 160 | 40 | 40 | L3:90 | 0,6 | 0,5 |
170 | 170 | 40 | 40 | L3:90 | 0,6 | 0,5 |
175 | 175 | 40 | 40 | L3:90 | 0,6 | 0,60 |
180 | 180 | 40 | 40 | L3:90 | 0,6 | 0,60 |
200 | 200 | 40 | 40 | L3:90 | 0,6 | 0,60 |
215 | 215 | 40 | 40 | L3:90 | 0,6 | 0,700 |
225 | 225 | 40 | 40 | L3:90 | 0,6 | 0,700 |
250 | 250 | 60 | 60 | L3:130 | 0,6 | 0,8 |
275 | 275 | 60 | 60 | L3:130 | 0,6 | 0,9 |
300 | 300 | 60 | 60 | L3:130 | 0,7 | 1 |
315 | 315 | 60 | 60 | L3:130 | 0,7 | 1,100 |
325 | 325 | 60 | 60 | L3:130 | 0,7 | 1,200 |
350 | 350 | 60 | 60 | L3:130 | 0,7 | 1,300 |
375 | 375 | 80 | 80 | L3:170 | 0,7 | 1,500 |
400 | 400 | 80 | 80 | L3:170 | 0,7 | 1,600 |
450 | 450 | 80 | 80 | L3:170 | 0,7 | 2,100 |
500 | 500 | 80 | 80 | L3:170 | 0,7 | 2,300 |
Alle technischen Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20°C Umgebungs- und Mediumtemperatur, technische Änderungen vorbehalten.