PROTAPE PUR 330 AS 140mm (5 1/2 Zoll) Länge 10m
Produktkategorie anzeigenArt.Nr.:: 330-1074
- EUR 225,74
* Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier.
Produktbeschreibung
PROTAPE® PUR 330 AS Ø 140mm (5 1/2 Zoll) Länge 10m Leichter, schwerentflammbarer, mikrobenfester und antistatischer PU Absaugschlauch aus abriebfestem Polyurethan mit einer in der Wandung eingebetteter Federstahlspirale
- Innen: 140 mm
- Außen: 148 mm
- Wand: 0,6 mm
- Überdruck: 0,296 bar
- Unterdruck: 0,055 bar
- Biegeradius: 78 mm
- Länge: 10 m
Produktvorzüge:
- superleichte Ausführung
- hochflexible und stauchbar (3:1)
- abriebfest
- mikrobenfest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- schwerentflammbar nach: UL94-HB / DIN 4102-B1
- Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ohm Ohm
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
- erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
- RoHS konform
- Temperaturbereich: -40°C bis 90°C (kurzzeitig bis 125°C)
Medieneignung: Gase, Holzstaub, Sägemehl, Späne, Fasern, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, Absaugarm, Chemiedämpfe, Farbnebelabsaugung
Anwendungsbereiche: Belüftung, Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht, Belüftung, Heizung, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Faltenbalg, Kompensator
Ø-Innen [mm] | Ø-Außen [mm] | Überdruck [bar] | Unterdruck [bar] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg] | Länge [m] |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 32 | 1,605 | 0,540 | 20 | 0,15 | max. 15m am Stück |
30 | 37 | 1,350 | 0,45 | 22 | 0,18 | max. 15m am Stück |
32 | 39 | 1,265 | 0,42 | 23 | 0,19 | max. 15m am Stück |
38 | 45 | 1,075 | 0,355 | 26 | 0,22 | max. 15m am Stück |
40 | 47 | 1,020 | 0,335 | 27 | 0,23 | max. 15m am Stück |
50 | 58 | 0,82 | 0,22 | 33 | 0,37 | max. 15m am Stück |
60 | 68 | 0,685 | 0,18 | 38 | 0,43 | max. 15m am Stück |
63 | 73 | 0,636 | 0,165 | 41 | 0,46 | max. 15m am Stück |
70 | 78 | 0,590 | 0,155 | 43 | 0,50 | max. 15m am Stück |
75 | 83 | 0,550 | 0,146 | 46 | 0,53 | max. 15m am Stück |
80 | 88 | 0,515 | 0,135 | 48 | 0,57 | max. 15m am Stück |
90 | 98 | 0,46 | 0,12 | 53 | 0,63 | max. 15m am Stück |
100 | 108 | 0,415 | 0,08 | 58 | 0,67 | max. 15m am Stück |
110 | 118 | 0,375 | 0,07 | 63 | 0,73 | max. 15m am Stück |
115 | 123 | 0,36 | 0,07 | 66 | 0,76 | max. 15m am Stück |
120 | 128 | 0,345 | 0,065 | 68 | 0,79 | max. 15m am Stück |
127 | 133 | 0,335 | 0,065 | 71 | 0,83 | max. 15m am Stück |
130 | 138 | 0,32 | 0,306 | 73 | 0,86 | max. 15m am Stück |
140 | 148 | 0,296 | 0,055 | 78 | 0,92 | max. 15m am Stück |
150 | 158 | 0,275 | 0,055 | 83 | 0,99 | max. 15m am Stück |
160 | 168 | 0,260 | 0,05 | 88 | 1,05 | max. 15m am Stück |
170 | 178 | 0,245 | 0,045 | 93 | 1,11 | max. 15m am Stück |
175 | 183 | 0,240 | 0,045 | 96 | 1,14 | max. 15m am Stück |
180 | 188 | 0,230 | 0,045 | 98 | 1,17 | max. 15m am Stück |
200 | 208 | 0,21 | 0,030 | 108 | 1,33 | max. 15m am Stück |
225 | 233 | 0,185 | 0,025 | 121 | 1,48 | max. 10m am Stück |
250 | 258 | 0,165 | 0,025 | 133 | 1,64 | max. 10m am Stück |
254 | 262 | 0,165 | 0,025 | 135 | 1,66 | max. 10m am Stück |
280 | 288 | 0,150 | 0,02 | 148 | 1,83 | max. 10m am Stück |
300 | 309 | 0,14 | 0,02 | 159 | 2,14 | max. 10m am Stück |
305 | 314 | 0,135 | 0,02 | 162 | 2,17 | max. 10m am Stück |
315 | 324 | 0,135 | 0,02 | 167 | 2,24 | max. 10m am Stück |
350 | 359 | 0,12 | 0,02 | 184 | 2,49 | max. 10m am Stück |
356 | 365 | 0,115 | 0,015 | 187 | 2,53 | max. 10m am Stück |
400 | 409 | 0,105 | 0,015 | 209 | 2,84 | max. 10m am Stück |
450 | 459 | 0,095 | 0,015 | 234 | 3,19 | max. 10m am Stück |
500 | 510 | 0,085 | 0,015 | 260 | 4,39 | max. 10m am Stück |
Alle technischen Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20°C Umgebungs- und Mediumtemperatur, technische Änderungen vorbehalten.
Downloads
protape_pur_food.pdf (0.04 MB)