PROTAPE PUR 301 AS 200mm (8 Zoll) Länge 10m
Produktkategorie anzeigenArt.Nr.:: 104820000100
- EUR 239,19
* Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier.
Produktbeschreibung
Absaugschlauch 200mm (8 Zoll) Innen-Ø „PROTAPE® 301 AS”: Länge 10 Meter
- superleicht, flexibel, antistatisch & schwerentflammbar.Anmerkung:
- Bitte beachten Sie beim Auspacken, dass der Schlauch 3:1 gestaucht in einem Folienbeutel verpackt ist.
Für die Auswahl einer geeigneten Schelle & Kupplung empfehlen wir Ihnen, die unten aufgeführten Produkte in Betracht zu ziehen.
Gewählte Ausführung:
- Innendurchmesser: 200mm (8 Zoll)
- Außendurchmesser: 208mm
- Wandstärke (Dicke): 0,4mm
- Biegeradius: 108mm
- Betriebsdruck: 0,12 bar
- Unterdruck: 0,02 bar
- Schlauchlänge: 10 Meter
Produktvorzüge:
- Superleicht
- Flexibel & Stauchbar 3:1
- Abriebfest
- Mikrobenfest
- Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Kälteflexibilität
- Wandung: Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®)
- Spirale: Federstahlspirale
- Schwerentflammbar (siehe Normen)
- Wandung permanent antistatisch (siehe Normen)
- Temperaturbereich: -40°C bis 90°C (kurzzeitig bis 125°C)
Normen und Standards:
- Schwerentflammbar nach: UL94-HB & DIN 4102-1 B1
- Wandung permanent antistatisch gemäß ISO 8031: (Durchgangs- und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω)
- Wandung permanent antistatisch gemäß NFPA 652: < 10⁸ - 10⁹ Ω
- Gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten & zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
- Erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
- Gemäß DIN 26057: Typ 1 (Anforderungen an Spiralschläuche aus thermoplastischem Polyurethan)
- REACH-konform
- RoHS-konform
Wird eingesetzt als:
Absaugschlauch, Vakuumschlauch, Spiralschlauch, Gaspendelschlauch an VerladearmMedieneignung:
Abrasive Stäube, Pulver, Fasern, GaseBeliebte Medien sind u.A.:
Holzstaub, Holzspäne, Kunststoffstaub, Chemiedämpfe, Farbdämpfe, FarbnebelabsaugungAnwendungsbereiche:
Holzbearbeitung, Holzverarbeitung, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, Absaugarm, Chemieindustrie, explosionsgefährdeter Bereich, Tierstall, Belüftung, Heizung, Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, YachtAlle technischen Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20°C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.
Innen-Ø [mm] | Wandstärke [mm] | Außen-Ø [mm] | Betriebsdruck [bar] | Unterdruck [bar] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/m] | Max. Länge [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 0,4 | 46 | 0,630 | 0,245 | 27 | 0,22 | 15 |
40 | 0,4 | 48 | 0,60 | 0,235 | 28 | 0,23 | 15 |
45 | 0,4 | 53 | 0,535 | 0,21 | 31 | 0,26 | 15 |
50 | 0,4 | 58 | 0,480 | 0,170 | 33 | 0,28 | 15 |
60 | 0,4 | 68 | 0,405 | 0,145 | 38 | 0,34 | 15 |
63 | 0,4 | 73 | 0,370 | 0,13 | 40 | 0,36 | 15 |
70 | 0,4 | 78 | 0,345 | 0,125 | 43 | 0,38 | 15 |
76 | 0,4 | 83 | 0,325 | 0,115 | 45 | 0,41 | 15 |
80 | 0,4 | 88 | 0,305 | 0,11 | 48 | 0,44 | 15 |
90 | 0,4 | 98 | 0,270 | 0,095 | 53 | 0,49 | 15 |
100 | 0,4 | 108 | 0,245 | 0,055 | 58 | 0,51 | 15 |
110 | 0,4 | 118 | 0,22 | 0,05 | 63 | 0,56 | 15 |
115 | 0,4 | 123 | 0,21 | 0,05 | 68 | 0,58 | 15 |
120 | 0,4 | 128 | 0,205 | 0,045 | 68 | 0,61 | 15 |
127 | 0,4 | 133 | 0,195 | 0,045 | 71 | 0,63 | 15 |
130 | 0,4 | 138 | 0,185 | 0,040 | 73 | 0,66 | 15 |
140 | 0,4 | 148 | 0,175 | 0,040 | 78 | 0,71 | 15 |
150 | 0,4 | 158 | 0,16 | 0,035 | 83 | 0,76 | 15 |
160 | 0,4 | 168 | 0,150 | 0,035 | 88 | 0,81 | 15 |
165 | 0,4 | 173 | 0,150 | 0,030 | 91 | 0,83 | 15 |
180 | 0,4 | 188 | 0,135 | 0,025 | 98 | 0,90 | 15 |
200 | 0,4 | 208 | 0,12 | 0,02 | 108 | 1,03 | 15 |
225 | 0,4 | 234 | 0,11 | 0,02 | 122 | 1,16 | 10 |
250 | 0,4 | 259 | 0,1 | 0,02 | 136 | 1,28 | 10 |
254 | 0,4 | 263 | 0,095 | 0,02 | 144 | 1,30 | 10 |
280 | 0,4 | 289 | 0,085 | 0,02 | 149 | 1,43 | 10 |
300 | 0,4 | 309 | 0,08 | 0,015 | 159 | 1,70 | 10 |
305 | 0,4 | 315 | 0,08 | 0,015 | 163 | 1,73 | 10 |
315 | 0,4 | 325 | 0,075 | 0,015 | 168 | 1,79 | 10 |
350 | 0,4 | 360 | 0,07 | 0,015 | 185 | 2 | 10 |
356 | 0,4 | 366 | 0,07 | 0,015 | 190 | 2,10 | 10 |
400 | 0,4 | 410 | 0,06 | 0,015 | 210 | 2,26 | 10 |
500 | 0,4 | 510 | 0,05 | 0,010 | 260 | 2,78 | 10 |
Downloads
brandschutz_ul_norres_301.pdf (0.11 MB)
pruefzeugnis_tum_b23214.pdf (1.38 MB)
trgs_727_atex_zertifikat1.pdf (1.28 MB)
trgs_727_atex_werksbescheinigung1.pdf (0.09 MB)