Produktbeschreibung
NEO 390 TWO Neoprenschlauch, flexible, doppellagig mit Federstahldraht und einen Temperaturbereich von -35°C bis 135°C
- fadenverstärkt
- hochflexibel
- sehr gut hitzebeständig
- RoHS konform
- REACH gemäß
- Temparaturbereich: -35°C bis 135°C (kurzzeitig bis 150°C)
Medieneignung: Heiße und kalte Gase, Granulattrockner, Kunststofftrockner, Heißlufttrockner, Folienblasanlage, Kühlluft, UV Trockner
Anwendungsbereiche: Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht, Belüftung, Heizung
| Ø-Innen (mm) | Ø-Außen (mm) | Überdruck (bar) | Unterdruck (bar) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 16 | 3 | 0,74 | 10 | 0,07 |
| 19 | 22 | 3 | 0,73 | 13 | 0,11 |
| 22 | 25 | 3 | 0,72 | 14 | 0,17 |
| 25 | 30 | 2,8 | 0,71 | 18 | 0,19 |
| 32 | 36 | 2,7 | 0,65 | 20 | 0,28 |
| 38 | 43 | 2,6 | 0,6 | 24 | 0,31 |
| 41 | 46 | 2,6 | 0,59 | 26 | 0,32 |
| 45 | 49 | 2,6 | 0,58 | 27 | 0,32 |
| 50 | 56 | 2,6 | 0,52 | 31 | 0,36 |
| 57 | 62 | 2,5 | 0,48 | 34 | 0,43 |
| 63 | 68 | 2,4 | 0,46 | 37 | 0,49 |
| 70 | 75 | 2,1 | 0,44 | 40 | 0,54 |
| 76 | 81 | 2,1 | 0,43 | 43 | 0,58 |
| 80 | 85 | 2,1 | 0,42 | 45 | 0,61 |
| 83 | 88 | 2,1 | 0,41 | 47 | 0,63 |
| 90 | 94 | 2 | 0,4 | 50 | 0,69 |
| 95 | 100 | 1,9 | 0,37 | 53 | 0,73 |
| 100 | 107 | 1,9 | 0,35 | 56 | 0,77 |
| 108 | 114 | 1,8 | 0,33 | 60 | 0,81 |
| 114 | 120 | 1,5 | 0,3 | 63 | 0,85 |
| 121 | 127 | 1,5 | 0,24 | 67 | 0,89 |
| 127 | 133 | 1,4 | 0,23 | 70 | 0,93 |
| 140 | 146 | 1,3 | 0,2 | 76 | 1 |
| 150 | 158 | 1,2 | 0,17 | 82 | 1,2 |
| 160 | 166 | 1,1 | 0,16 | 86 | 1,28 |
| 165 | 171 | 1,1 | 0,14 | 89 | 1,38 |
| 180 | 184 | 1 | 0,12 | 95 | 1,43 |
| 200 | 209 | 0,7 | 0,09 | 108 | 1,65 |
| 254 | 260 | 0,5 | 0,07 | 133 | 2,09 |
| 305 | 311 | 0,5 | 0,07 | 159 | 2,61 |
Alle technischen Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20°C Umgebungs- und Mediumtemperatur, technische Änderungen vorbehalten.