Produktbeschreibung
NEO 390 ONE Neoprenschlauch, flexible, einlagig mit Federstahldraht und einen Temperaturbereich von -35°C bis 135°C
- fadenverstärkt
- hochflexibel
- sehr gut hitzebeständig
- RoHS konform
- REACH gemäß
- Temparaturbereich: -35°C bis 135°C (kurzzeitig bis 150°C)
Medieneignung: Heise und kalte Gase, Granulattrockner, Kunststofftrockner, Heißlufttrockner, Folienblasanlage, Kühlluft, UV Trockner
Anwendungsbereiche: Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Belüftung, Heizung
Ø-Innen (mm) | Ø-Außen (mm) | Überdruck (bar) | Unterdruck (bar) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
19 | 21 | 1,8 | 0,58 | 12 | 0,08 |
22 | 24 | 1,8 | 0,58 | 13 | 0,09 |
25 | 29 | 1,5 | 0,58 | 17 | 0,12 |
32 | 35 | 1,5 | 0,58 | 19 | 0,13 |
38 | 42 | 1,5 | 0,58 | 23 | 0,17 |
41 | 45 | 1,5 | 0,57 | 25 | 0,18 |
45 | 48 | 1,5 | 0,56 | 26 | 0,19 |
50 | 55 | 1,5 | 0,5 | 30 | 0,25 |
57 | 61 | 1,3 | 0,5 | 33 | 0,28 |
63 | 67 | 1,3 | 0,5 | 36 | 0,3 |
70 | 74 | 1,2 | 0,5 | 39 | 0,4 |
76 | 80 | 1,1 | 0,39 | 42 | 0,41 |
80 | 84 | 1,1 | 0,39 | 44 | 0,42 |
83 | 87 | 1,1 | 0,39 | 46 | 0,47 |
90 | 93 | 1,1 | 0,38 | 49 | 0,5 |
95 | 99 | 1,1 | 0,38 | 52 | 0,54 |
100 | 106 | 1,1 | 0,3 | 55 | 0,57 |
108 | 113 | 1 | 0,3 | 59 | 0,68 |
114 | 119 | 1 | 0,3 | 62 | 0,73 |
121 | 126 | 0,9 | 0,29 | 66 | 0,76 |
125 | 132 | 0,9 | 0,21 | 69 | 0,81 |
140 | 145 | 0,9 | 0,2 | 75 | 0,89 |
150 | 157 | 0,8 | 0,18 | 81 | 1,05 |
160 | 165 | 0,7 | 0,16 | 85 | 1,1 |
165 | 170 | 0,7 | 0,15 | 88 | 1,18 |
180 | 183 | 0,6 | 0,14 | 94 | 1,21 |
200 | 208 | 0,6 | 0,1 | 107 | 1,38 |
254 | 259 | 0,4 | 0,1 | 132 | 1,65 |
305 | 310 | 0,1 | 0,07 | 158 | 2 |
Alle technischen Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20°C Umgebungs- und Mediumtemperatur, technische Änderungen vorbehalten.