Produktbeschreibung
Warmluftschlauch flexibler Warmluftschlauch, Luttenschlauch aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe und eingearbeiteter Federstahlspirale bis 100°C
- Abknicksicher
- Endlosverbindung möglich
- Hochflexibel
- Leicht
- Spiralfreie Muffen
- Scheuerschutz
- Große Durchmesser erhältlich
- Zugfest
- Temperaturbereich: -20°C bis 100°C
Medieneignung: Kalte und heiße Luft
Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Bau, Luft- und Klimatechnik, Outdoor, Baubeheizung, Bautrockung, Bautentrocknung, Belüftung, Frischluftanlagen, Mobile Klimageräte, Zeltbeheizung, Hallenbeheizung
Innen-Ø [mm] | Spiralabstand [mm] | Biegeradius [mm] | Überdruck [bar] | Unterdruck [bar] | Gewicht [kg/m] | Längen |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | 50 | 50 | 0,3 | 0,035 | 0,25 | 7,6, 10m |
127 | 75 | 63 | 0,3 | 0,035 | 0,313 | 7,6, 10m |
152 | 100 | 76 | 0,3 | 0,035 | 0,4 | 7,6, 10m |
155 | 100 | 78 | 0,3 | 0,035 | 0,45 | 7,6, 10m |
203 | 125 | 102 | 0,275 | 0,035 | 0,530 | 7,6, 10m |
229 | 150 | 114 | 0,25 | 0,021 | 0,610 | 7,6, 10m |
254 | 175 | 127 | 0,225 | 0,021 | 0,660 | 7,6, 10m |
305 | 225 | 153 | 0,175 | 0,021 | 0,8 | 7,6, 10m |
356 | 225 | 178 | 0,150 | 0,021 | 0,930 | 7,6, 10m |
407 | 225 | 204 | 0,125 | 0,021 | 1,060 | 7,6, 10m |
425 | 225 | 213 | 0,12 | 0,021 | 1,130 | 7,6, 10m |
457 | 225 | 229 | 0,11 | 0,021 | 1,19 | 7,6, 10m |
508 | 225 | 254 | 0,1 | 0,021 | 1,320 | 7,6, 10m |
525 | 225 | 263 | 0,1 | 0,018 | 1,450 | 7,6, 10m |
560 | 225 | 280 | 0,09 | 0,016 | 1,450 | 7,6, 10m |
600 | 225 | 300 | 0,085 | 0,014 | 1,600 | 7,6, 10m |
700 | 225 | 350 | 0,07 | 0,010 | 1,870 | 7,6, 10m |
800 | 225 | 400 | 0,06 | 0,010 | 2,100 | 7,6, 10m |
900 | 225 | 450 | 0,05 | 0,010 | 2,400 | 7,6, 10m |
1000 | 225 | 500 | 0,040 | 0,010 | 2,670 | 7,6, 10m |
Alle technischen Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20°C Umgebungs- und Mediumtemperatur, technische Änderungen vorbehalten.