FLEXTUBE TX Ø 9 x 3mm Länge 20m
Art.Nr.:: 100100900200
- EUR 19,90
* Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier.
Produktbeschreibung
FLEXTUBE TX Ø 9 x 3mm Länge 20m PVC Schlauch mit Gewebe für Druckzwecke, lebensmittelecht, transparent, flexibel
- Ø-Innen: 9,00mm
- Ø-Aussen: 15,00mm
- Wand: 3,00mm
- Betriebsdruck: 20,00bar
- Berstdruck: 60,00bar
- Gewicht: 2,800kg
- Länge: 20m
Produktvorzüge:
- flexibel
- transparent
- phthalatenfrei
- Lebensmittel: EU 10/2011 A, B, C
- REACH: 1907/2006/EC
- RoHS: 2015/863
- Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
Medieneignung: Luft, Druckluft, Flüssigkeiten, Lebensmittel (Simulanten A-B-C-D1), Getränke, Fruchsaft, Sirup, Most, Honig, Limonade, Alcoholhaltige Flüssigkeiten/Getränke bis 20% vol, Wein, Bier, Milchprodukte (a.A), Chemische Substanzen
Anwendungsbereiche: Lebensmittelindustrie, Industrie, Produktion, Chemische Industrie, Pharmaindustrie
Ø-Innen [mm] | Ø-Außen [mm] | Wand [mm] | Betriebsdruck [bar] | Berstdruck [bar] | Gewicht [kg/m] | Länge [m] |
---|---|---|---|---|---|---|
4,00 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | 90,00 | 0,080 | max. 50m am Stück |
5,00 | 11,00 | 3,00 | 26,00 | 78,00 | 0,090 | max. 50m am Stück |
6,00 | 12,00 | 3,00 | 20,00 | 60,00 | 0,100 | max. 50m am Stück |
8,00 | 14,00 | 3,00 | 20,00 | 60,00 | 0,130 | max. 50m am Stück |
9,00 | 15,00 | 2,50 | 22,00 | 30,00 | 0,130 | max. 50m am Stück |
9,00 | 15,00 | 3,00 | 20,00 | 60,00 | 0,140 | max. 50m am Stück |
10,00 | 16,00 | 3,00 | 20,00 | 60,00 | 0,150 | max. 50m am Stück |
12,00 | 18,00 | 3,00 | 12,00 | 36,00 | 0,170 | max. 50m am Stück |
12,50 | 18,50 | 3,00 | - | - | 0,180 | max. 50m am Stück |
13,00 | 19,00 | 3,00 | 12,00 | 36,00 | 0,184 | max. 50m am Stück |
13,00 | 20,00 | 3,50 | 12,00 | 36,00 | 0,221 | max. 50m am Stück |
16,00 | 24,00 | 3,50 | 10,00 | 30,00 | 0,218 | max. 50m am Stück |
16,00 | 24,00 | 4,00 | 10,00 | 30,00 | 0,300 | max. 50m am Stück |
19,00 | 26,00 | 3,00 | 10,00 | 30,00 | 0,296 | max. 50m am Stück |
19,00 | 26,00 | 3,50 | 10,00 | 30,00 | 0,296 | max. 50m am Stück |
19,00 | 27,00 | 4,00 | 10,00 | 30,00 | 0,350 | max. 50m am Stück |
25,00 | 34,00 | 4,50 | 12,00 | 24,00 | 0,500 | max. 50m am Stück |
30,00 | 38,00 | 4,00 | 7,00 | 21,00 | 0,510 | max. 25m am Stück |
32,00 | 42,00 | 5,00 | 7,00 | 21,00 | 0,700 | max. 25m am Stück |
38,00 | 48,00 | 5,00 | 6,00 | 18,00 | 0,810 | max. 25m am Stück |
50,00 | 60,00 | 5,00 | 5,00 | 15,00 | 1,030 | max. 25m am Stück |
Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.