FLEXTUBE TX 8 x 3mm Länge 40m
Produktkategorie anzeigenArt.Nr.:: 100100800400
- EUR 47,12
* Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier.
Produktbeschreibung
FLEXTUBE TX 8 x 3mm Länge 40m - transparenter und flexibler PVC-Schlauch der Dank seines Gewebes aus Polyestergarnen optimal für Druckzwecke geeignet ist, zusätzlich ist er für Lebensmittel gem. Verordnung (EU) 10/2011 für Simulanten A-B-C zugelassen. Durch diese Eigenschaften ist er sowohl für den einfachen Gebrauch im privaten Bereich als auch in der Industrie einsetzbar.
- Innen: 8 mm
- Außen: 14 mm
- Wand: 3 mm
- Betriebsdruck: 20 bar
- Länge: 40 m
Produktvorzüge:
- flexibel
- transparent
- phthalatenfrei
- Lebensmittel: EU 10/2011 A, B, C
- REACH: 1907/2006/EC
- RoHS: 2015/863
- Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
Medieneignung: Luft, Druckluft, Flüssigkeiten, Lebensmittel (Simulanten A-B-C-D1), Getränke, Fruchsaft, Sirup, Most, Honig, Limonade, Alcoholhaltige Flüssigkeiten/Getränke bis 20% vol, Wein, Bier, Milchprodukte (a.A), Chemische Substanzen
Anwendungsbereiche: Lebensmittelindustrie, Industrie, Produktion, Chemische Industrie, Pharmaindustrie
Ø-Innen [mm] | Ø-Außen [mm] | Wand [mm] | Betriebsdruck [bar] | Berstdruck [bar] | Gewicht [kg/m] | Länge [m] |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 10 | 3 | 30 | 90 | 0,08 | max. 50m am Stück |
5 | 11 | 3 | 26 | 78 | 0,09 | max. 50m am Stück |
6 | 12 | 3 | 20 | 60 | 0,1 | max. 50m am Stück |
8 | 14 | 3 | 20 | 60 | 0,13 | max. 50m am Stück |
9 | 15 | 2,5 | 22 | 30 | 0,13 | max. 50m am Stück |
9 | 15 | 3 | 20 | 60 | 0,14 | max. 50m am Stück |
10 | 16 | 3 | 20 | 60 | 0,150 | max. 50m am Stück |
12 | 18 | 3 | 12 | 36 | 0,170 | max. 50m am Stück |
12,5 | 18,5 | 3 | - | - | 0,18 | max. 50m am Stück |
13 | 19 | 3 | 12 | 36 | 0,184 | max. 50m am Stück |
13 | 20 | 3,5 | 12 | 36 | 0,221 | max. 50m am Stück |
16 | 24 | 3,5 | 10 | 30 | 0,218 | max. 50m am Stück |
16 | 24 | 4 | 10 | 30 | 0,3 | max. 50m am Stück |
19 | 26 | 3 | 10 | 30 | 0,296 | max. 50m am Stück |
19 | 26 | 3,5 | 10 | 30 | 0,296 | max. 50m am Stück |
19 | 27 | 4 | 10 | 30 | 0,35 | max. 50m am Stück |
25 | 34 | 4,5 | 12 | 24 | 0,5 | max. 50m am Stück |
30 | 38 | 4 | 7 | 21 | 0,510 | max. 25m am Stück |
32 | 42 | 5 | 7 | 21 | 0,700 | max. 25m am Stück |
38 | 48 | 5 | 6 | 18 | 0,810 | max. 25m am Stück |
50 | 60 | 5 | 5 | 15 | 1,030 | max. 25m am Stück |
Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20°C Umgebungs- und Mediumtemperatur, technische Änderungen vorbehalten.