FLEXTUBE FT-S Ø 51mm (2 Zoll) Länge 15m
Art.Nr.:: 100405100150
- EUR 154,75
* Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier.
Produktbeschreibung
FLEXTUBE FT-S Ø 51mm (2 Zoll) Länge 15m Saugschlauch und Druckschlauch mit Spirale aus verzinktem Federstahl und glatter Innenfläche für mittelschwere bis schwere Anwendungen. Zum Transport von flüssigen Lebensmitteln geeignet (Simulanten A-B-C / D1* a.A.)
- Innendurchmesser: 51,00mm
- Außendurchmesser: 61,40mm
- Wandstärke: 5,20mm
- Betriebsdruck: 3,000bar
- Berstdruck: 9,000bar
- Unterdruck: 0,800bar
- Biegeradius: 120mm
- Gewicht: 17,100kg
- Länge: 15m
Produktvorzüge:
- Flexibilität: flexibel (siehe Biegeradius)
- hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
- mittlere UV-Beständigkeit
- glatte Innenfläche zum Schutz gegen Ablagerungen
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- Phthalatfreie zusammensetzung (Phthalatgehalt < 0.1%)
- Lebenmittelecht: Unter Beachtung der Europäischen Richtlinie Reg. (EU) 10/2011 für Simulanten A-B-C- (D1 a.A.)
- Temperaturbereich: -10°C bis +65°C
Medieneignung: Wasser, Regenwasser, Schmutzwasser, Waschwasser, Basen, Dünger, Gülle, Fäkalien, Laugen, Pulver, Granulat, Pellets, Schüttgut, Lebensmittel (Simulanten A-B-C / D1* a.A.), Getränke, Fruchsaft, Sirup, Most, Honig, Limonade, Alcoholhaltige Flüssigkeiten/Getränke bis 20% (50%*) vol, Wein, Bier, Milchprodukte* (a.A), Chemische Substanzen
Anwendungsbereiche: Bauindustrie, Bewässerung, Entwässerung, Garten, Industrietechnik, Klimatechnik, Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie, Maschinenbau, Pumpentechnik, Sanitärinstallation, Silo, Teichtechnik, Vakuumzuleitung, Wohnmobile / Wohnwagen
Ø-Innen [mm] | Ø-Außen [mm] | Wandstärke [mm] | Betriebsdruck [bar] | Unterdruck [bar] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg /m] | max. Länge [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16,00 | 3,00 | 9,000 | 0,900 | 25 | 0,150 | 60 |
12 | 18,00 | 3,00 | 9,000 | 0,900 | 30 | 0,210 | 60 |
13 | 19,20 | 3,10 | 9,000 | 0,900 | 30 | 0,230 | 60 |
14 | 20,40 | 3,20 | 8,000 | 0,900 | 30 | 0,250 | 60 |
16 | 22,60 | 3,30 | 8,000 | 0,900 | 35 | 0,270 | 60 |
18 | 25,00 | 3,50 | 8,000 | 0,900 | 40 | 0,290 | 60 |
19 | 26,00 | 3,50 | 7,000 | 0,900 | 40 | 0,310 | 60 |
20 | 27,20 | 3,60 | 7,000 | 0,900 | 45 | 0,320 | 60 |
22 | 29,00 | 3,50 | 5,000 | 0,850 | 49 | 0,350 | 60 |
25 | 33,00 | 4,00 | 6,000 | 0,900 | 55 | 0,490 | 30 |
30 | 38,00 | 4,00 | 5,000 | 0,900 | 70 | 0,580 | 30 |
32 | 40,20 | 4,10 | 5,000 | 0,900 | 75 | 0,700 | 30 |
35 | 43,40 | 4,20 | 4,000 | 0,900 | 85 | 0,750 | 30 |
38 | 47,00 | 4,50 | 4,000 | 0,900 | 90 | 0,810 | 30 |
40 | 49,00 | 4,50 | 4,000 | 0,900 | 95 | 0,950 | 30 |
42 | 51,00 | 4,50 | 4,000 | 0,800 | 104 | 0,970 | 30 |
45 | 55,00 | 5,00 | 4,000 | 0,800 | 105 | 1,110 | 30 |
51 | 61,40 | 5,20 | 3,000 | 0,800 | 120 | 1,140 | 30 |
60 | 72,00 | 6,00 | 3,000 | 0,800 | 150 | 1,680 | 30 |
63 | 75,00 | 6,00 | 3,000 | 0,800 | 160 | 1,800 | 30 |
70 | 82,00 | 6,00 | 2,500 | 0,800 | 175 | 2,100 | 30 |
76 | 88,00 | 6,00 | 2,500 | 0,800 | 190 | 2,250 | 30 |
80 | 92,42 | 6,20 | 2,500 | 0,800 | 220 | 2,540 | 30 |
90 | 104,00 | 7,00 | 2,500 | 0,700 | 245 | 2,840 | 30 |
102 | 117,00 | 7,50 | 2,500 | 0,700 | 280 | 3,350 | 30 |
110 | 125,00 | 7,50 | 2,000 | 0,600 | 345 | 3,670 | 30 |
120 | 135,40 | 7,70 | 2,000 | 0,600 | 375 | 4,400 | 30 |
125 | 143,00 | 8,00 | 2,000 | 0,600 | 410 | 4,700 | 30 |
152 | 168,80 | 8,40 | 1,000 | 0,600 | 490 | 6,350 | 30 |
Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.