Produktbeschreibung
CP PVC 465 PVC-Klemmprofilschlauch (bis +110°C)
- gewebeverstärkt
- Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar 4:1
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
- RoHS konform
- REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C (kurzzeitig bis 110°C)
Medieneignung: Gase, Stäube, Pulver, Fasern
Anwendungsbereiche: Schweißrauchabsaugung, Absaugarm
| Ø-Innen [mm] | Ø-Außen [mm] | Überdruck [bar] | Unterdruck [bar] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/m] | max. Länge [m] |
| 38 | 50 | 0,525 | 0,35 | 14 | 0,34 | 6 |
| 40 | 52 | 0,515 | 0,34 | 15 | 0,36 | 6 |
| 50 | 62 | 0,47 | 0,34 | 18 | 0,44 | 6 |
| 55 | 67 | 0,45 | 0,28 | 20 | 0,47 | 6 |
| 60 | 72 | 0,43 | 0,25 | 20 | 0,51 | 6 |
| 63 | 77 | 0,41 | 0,23 | 22 | 0,54 | 6 |
| 70 | 82 | 0,395 | 0,21 | 29 | 0,59 | 6 |
| 76 | 87 | 0,38 | 0,18 | 24 | 0,63 | 6 |
| 80 | 92 | 0,37 | 0,16 | 24 | 0,66 | 6 |
| 90 | 102 | 0,345 | 0,11 | 26 | 0,74 | 6 |
| 100 | 112 | 0,21 | 0,1 | 28 | 0,54 | 6 |
| 110 | 122 | 0,2 | 0,085 | 30 | 0,580 | 6 |
| 115 | 127 | 0,195 | 0,08 | 32 | 0,60 | 6 |
| 120 | 132 | 0,19 | 0,075 | 32 | 0,63 | 6 |
| 127 | 137 | 0,185 | 0,07 | 34 | 0,66 | 6 |
| 130 | 142 | 0,18 | 0,06 | 34 | 0,680 | 6 |
| 140 | 152 | 0,175 | 0,05 | 36 | 0,730 | 6 |
| 150 | 162 | 0,14 | 0,04 | 38 | 0,790 | 6 |
| 160 | 172 | 0,135 | 0,035 | 40 | 0,830 | 6 |
| 165 | 177 | 0,135 | 0,035 | 41 | 0,85 | 6 |
| 170 | 182 | 0,13 | 0,035 | 42 | 0,88 | 6 |
| 175 | 187 | 0,13 | 0,03 | 44 | 0,9 | 6 |
| 180 | 192 | 0,125 | 0,03 | 44 | 0,930 | 6 |
| 200 | 212 | 0,105 | 0,025 | 48 | 0,8 | 6 |
| 215 | 227 | 0,1 | 0,02 | 52 | 0,85 | 6 |
| 225 | 237 | 0,095 | 0,02 | 54 | 0,88 | 6 |
| 229 | 240 | 0,095 | 0,02 | 54 | 0,9 | 6 |
| 250 | 262 | 0,075 | 0,02 | 58 | 0,98 | 6 |
| 254 | 266 | 0,075 | 0,02 | 59 | 1 | 6 |
| 280 | 292 | 0,07 | 0,015 | 65 | 1,100 | 6 |
| 300 | 312 | 0,065 | 0,01 | 68 | 1,170 | 6 |
| 305 | 317 | 0,065 | 0,01 | 69 | 1,19 | 6 |
| 315 | 327 | 0,065 | 0,01 | 71 | 1,230 | 6 |
| 325 | 337 | 0,06 | 0,01 | 74 | 1,27 | 6 |
| 330 | 342 | 0,06 | 0,01 | 75 | 1,29 | 6 |
| 350 | 362 | 0,05 | 0,01 | 78 | 1,360 | 6 |
| 356 | 368 | 0,05 | 0,01 | 79 | 1,390 | 6 |
| 400 | 412 | 0,045 | 0,01 | 88 | 1,55 | 6 |
| 405 | 418 | 0,045 | 0,01 | 89 | 1,580 | 6 |
| 450 | 462 | 0,04 | 0,005 | 98 | 1,75 | 6 |
| 500 | 512 | 0,04 | 0,005 | 108 | 1,94 | 6 |
| 600 | 612 | 0,025 | 0,005 | 128 | 2,32 | 6 |
| 700 | 712 | 0,02 | 0,002 | 148 | 2,7 | 6 |
| 750 | 762 | 0,02 | 0,001 | 158 | 2,9 | 6 |
| 800 | 812 | 0,02 | 0,001 | 168 | 3,09 | 6 |
| 900 | 912 | 0,015 | 0,001 | 188 | 3,47 | 6 |
| 1000 | 1012 | 0,01 | 0,001 | 208 | 3,85 | 6 |
Alle technischen Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20°C Umgebungs- und Mediumtemperatur, technische Änderungen vorbehalten.