CP PUR 455 FOOD 140mm (5 1/2 Zoll) | Meterware
Produktkategorie anzeigenArt.Nr.:: 105814000010
- EUR 67,04
* Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier.
Beispiel: Für einen 14 m langen Schlauch bitte 14 eingeben! Weitere Informationen
Produktbeschreibung
CP PUR 455 FOOD Ø 140mm (5 1/2 Zoll) | Meterware Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, superleicht
- Innen: 140 mm
- Außen: 152 mm
- Überdruck: 0,100 bar
- Unterdruck: 0,04 bar
- Biegeradius: 52 mm
- Länge: Meterware am Stück
Produktvorzüge:
- Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar 5:1
- abriebfest
- Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011, EG 1935/2004 und EU 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
- geruchs- und geschmacksfrei
- mikroben- und hydrolysefest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
- RoHS konform
- REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH
- Temperaturbereich: -40°C bis 90°C (kurzzeitig bis 125°C)
Medieneignung: Gase, abrasive Stäube, Pulver, Fasern, Pharmazeutika, Lebensmittel, Getreide, Mehl, Zucker
Anwendungsbereiche: Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie, Landwirtschaft
Ø-Innen [mm] | Ø-Außen [mm] | Überdruck [bar] | Unterdruck [bar] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/m] | max. Länge [m] |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 62 | 0,28 | 0,270 | 25 | 0,66 | 6 |
55 | 67 | 0,255 | 0,25 | 27 | 0,720 | 6 |
60 | 72 | 0,235 | 0,22 | 28 | 0,770 | 6 |
63 | 77 | 0,215 | 0,2 | 30 | 0,830 | 6 |
76 | 87 | 0,19 | 0,16 | 33 | 0,950 | 6 |
80 | 92 | 0,175 | 0,14 | 34 | 1,010 | 6 |
90 | 102 | 0,155 | 0,1 | 37 | 1,130 | 6 |
100 | 112 | 0,14 | 0,085 | 40 | 1,070 | 6 |
110 | 122 | 0,13 | 0,075 | 43 | 1,170 | 6 |
115 | 127 | 0,125 | 0,07 | 45 | 1,220 | 6 |
120 | 132 | 0,12 | 0,065 | 46 | 1,27 | 6 |
127 | 137 | 0,11 | 0,06 | 48 | 1,320 | 6 |
130 | 142 | 0,11 | 0,055 | 49 | 1,37 | 6 |
140 | 152 | 0,1 | 0,04 | 52 | 1,470 | 6 |
150 | 162 | 0,095 | 0,035 | 55 | 1,630 | 6 |
160 | 172 | 0,09 | 0,03 | 58 | 1,740 | 6 |
165 | 177 | 0,085 | 0,03 | 60 | 1,79 | 6 |
170 | 182 | 0,08 | 0,03 | 61 | 1,84 | 6 |
180 | 192 | 0,08 | 0,025 | 64 | 1,950 | 6 |
200 | 212 | 0,07 | 0,02 | 70 | 2,150 | 6 |
215 | 227 | 0,065 | 0,02 | 75 | 2,310 | 6 |
225 | 237 | 0,06 | 0,02 | 78 | 2,420 | 6 |
229 | 240 | 0,06 | 0,019 | 79 | 2,460 | 6 |
250 | 262 | 0,055 | 0,015 | 85 | 2,68 | 6 |
254 | 266 | 0,05 | 0,015 | 87 | 2,720 | 6 |
275 | 287 | 0,05 | 0,015 | 93 | 2,940 | 6 |
280 | 292 | 0,045 | 0,015 | 95 | 3 | 6 |
300 | 312 | 0,045 | 0,01 | 100 | 3,2 | 6 |
305 | 317 | 0,045 | 0,01 | 102 | 3,250 | 6 |
315 | 327 | 0,045 | 0,01 | 105 | 3,360 | 6 |
325 | 337 | 0,045 | 0,01 | 107 | 3,460 | 6 |
350 | 362 | 0,04 | 0,01 | 115 | 3,720 | 6 |
356 | 368 | 0,04 | 0,01 | 117 | 3,790 | 6 |
375 | 387 | 0,04 | 0,01 | 123 | 3,990 | 6 |
400 | 412 | 0,035 | 0,005 | 130 | 4,250 | 6 |
406 | 418 | 0,03 | 0,005 | 132 | 4,330 | 6 |
450 | 462 | 0,03 | 0,005 | 145 | 4,770 | 6 |
457 | 469 | 0,03 | 0,005 | 148 | 4,850 | 6 |
500 | 512 | 0,03 | 0,005 | 160 | 5,290 | 6 |
508 | 520 | 0,03 | 0,005 | 163 | 5,400 | 6 |
600 | 612 | 0,025 | 0,005 | 190 | 6,34 | 6 |
700 | 712 | 0,02 | 0,002 | 220 | 7,380 | 6 |
750 | 762 | 0,02 | 0,001 | 235 | 7,910 | 6 |
800 | 812 | 0,02 | 0,001 | 250 | 8,430 | 6 |
900 | 912 | 0,015 | 0,001 | 280 | 9,480 | 6 |
1000 | 1012 | 0,015 | 0,001 | 310 | 10,540 | 6 |
Alle technischen Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20°C Umgebungs- und Mediumtemperatur, technische Änderungen vorbehalten.
Downloads
norres_pur_food.pdf (0.04 MB)