Produktbeschreibung
CP PE 457 EC Elektrisch leitfähiger Polyethylen Klemmprofilschlauch
- Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar 4:1
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- extrem gute Chemikalienbeständigkeit
- Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ohm (gemäß NFPA 652 <10⁶ Ohm)
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- RoHS konform
- REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH
- Temperaturbereich: -35°C bis 80°C
Medieneignung: Gase, Stäube, Pulver, Fasern, Chemiedämpfe, Farbdämpfe, Farbnebel
Anwendungsbereiche: Chemische Industrie, Handwerk
Ø-Innen [mm] | Ø-Außen [mm] | Überdruck [bar] | Unterdruck [bar] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/m] | max. Länge [m] |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 50 | 0,580 | 0,310 | 14 | 0,480 | 6 |
40 | 52 | 0,560 | 0,305 | 15 | 0,5 | 6 |
50 | 62 | 0,490 | 0,270 | 18 | 0,60 | 6 |
55 | 67 | 0,46 | 0,25 | 20 | 0,65 | 6 |
60 | 72 | 0,44 | 0,22 | 20 | 0,700 | 6 |
63 | 77 | 0,42 | 0,2 | 22 | 0,760 | 6 |
70 | 82 | 0,4 | 0,18 | 22 | 0,810 | 6 |
76 | 87 | 0,38 | 0,16 | 24 | 0,860 | 6 |
80 | 92 | 0,365 | 0,14 | 24 | 0,92 | 6 |
90 | 102 | 0,34 | 0,1 | 26 | 1,020 | 6 |
100 | 112 | 0,225 | 0,085 | 28 | 0,82 | 6 |
110 | 122 | 0,21 | 0,075 | 30 | 0,9 | 6 |
115 | 127 | 0,205 | 0,07 | 32 | 0,940 | 6 |
120 | 132 | 0,2 | 0,065 | 32 | 0,980 | 6 |
127 | 137 | 0,195 | 0,06 | 34 | 1 | 6 |
130 | 142 | 0,190 | 0,055 | 34 | 1,060 | 6 |
140 | 152 | 0,18 | 0,040 | 36 | 1,140 | 6 |
150 | 162 | 0,12 | 0,035 | 38 | 0,82 | 6 |
160 | 172 | 0,115 | 0,030 | 40 | 0,840 | 6 |
165 | 177 | 0,11 | 0,030 | 41 | 0,870 | 6 |
170 | 182 | 0,11 | 0,030 | 42 | 0,890 | 6 |
175 | 187 | 0,11 | 0,030 | 44 | 0,910 | 6 |
180 | 192 | 0,11 | 0,025 | 44 | 0,940 | 6 |
200 | 212 | 0,1 | 0,02 | 48 | 0,8 | 6 |
215 | 227 | 0,095 | 0,02 | 52 | 0,860 | 6 |
225 | 237 | 0,09 | 0,02 | 54 | 0,890 | 6 |
229 | 240 | 0,08 | 0,02 | 54 | 0,9 | 6 |
250 | 262 | 0,07 | 0,015 | 58 | 0,990 | 6 |
254 | 266 | 0,065 | 0,015 | 59 | 1,010 | 6 |
275 | 287 | 0,06 | 0,015 | 64 | 1,090 | 6 |
280 | 292 | 0,06 | 0,015 | 65 | 1,110 | 6 |
300 | 312 | 0,06 | 0,010 | 68 | 1,180 | 6 |
305 | 317 | 0,055 | 0,010 | 69 | 1,210 | 6 |
315 | 327 | 0,05 | 0,010 | 71 | 1,250 | 6 |
325 | 337 | 0,045 | 0,010 | 74 | 1,290 | 6 |
330 | 342 | 0,045 | 0,010 | 75 | 1,310 | 6 |
350 | 362 | 0,045 | 0,010 | 78 | 1,380 | 6 |
356 | 368 | 0,040 | 0,010 | 79 | 1,410 | 6 |
375 | 387 | 0,040 | 0,010 | 83 | 1,480 | 6 |
400 | 412 | 0,040 | 0,005 | 88 | 1,570 | 6 |
405 | 418 | 0,035 | 0,005 | 89 | 1,600 | 6 |
450 | 462 | 0,035 | 0,005 | 98 | 1,770 | 6 |
457 | 469 | 0,035 | 0,005 | 100 | 1,800 | 6 |
500 | 512 | 0,025 | 0,005 | 108 | 1,960 | 6 |
508 | 520 | 0,025 | 0,005 | 110 | 1,990 | 6 |
600 | 612 | 0,025 | 0,005 | 128 | 2,360 | 6 |
610 | 622 | 0,025 | 0,005 | 130 | 2,400 | 6 |
700 | 712 | 0,02 | 0,002 | 148 | 2,740 | 6 |
712 | 724 | 0,02 | 0,001 | 151 | 2,790 | 6 |
750 | 762 | 0,02 | 0,001 | 158 | 2,920 | 6 |
800 | 812 | 0,015 | 0,001 | 168 | 3,120 | 6 |
825 | 827 | 0,015 | 0,001 | 171 | 3,180 | 6 |
900 | 912 | 0,015 | 0,001 | 188 | 3,510 | 6 |
915 | 927 | 0,015 | 0,001 | 191 | 3,570 | 6 |
1000 | 1012 | 0,015 | 0,001 | 208 | 3,900 | 6 |
1016 | 1028 | 0,015 | 0,001 | 211 | 3,960 | 6 |
Alle technischen Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20°C Umgebungs- und Mediumtemperatur, technische Änderungen vorbehalten.
Downloads
trgs_727_atex_werksbescheinigung.pdf (0.09 MB)
trgs_727_atex_zertifikat.pdf (1.28 MB)