Brückenschelle BRIDGESTAR 135-155 mm
Produktkategorie anzeigenArt.Nr.:: 201100000135
- EUR 8,85
* Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier.
Produktbeschreibung
Brückenschelle BRIDGESTAR 135-155 mm Brückenschelle zur Befestigung von außen gewellten Spiralschläuchen
- Spannbereich: 135-155mm
- Bandbreite: 9mm
- passend Schlauch-Ø-Innen: 140-145 mm
Produktvorzüge:
- weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückengeometrie
- leicht und schnell montierbar
- wiederverwendbar
- RoHS konform
- REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH
- Schellenband: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Schraube: Stahl verzinkt
- Gehäuse: Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
- Brücke: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Medieneignung: Brückenschelle eignen sich für Spiralschläuche und nicht glattwandige Schläuche
Anwendungsbereiche: verschiedene Anwendungen im niedrigen Druckbereich für Spiralschläuche
Spannbereich [mm] | Schlauch Innen-Ø [mm] | Bandbreite [mm] |
---|---|---|
9-19 | 13-16 | 5 |
13-20 | 15-18 | 5 |
17-29 | 18-26 | 5 |
20-28 | 22-28 | 5 |
22-37 | 25-29 | 9 |
27-47 | 30-35 | 9 |
29-47 | 32-37 | 9 |
35-55 | 38-44 | 9 |
40-60 | 45-50 | 9 |
45-65 | 50-55 | 9 |
55-75 | 60-65 | 9 |
65-85 | 70-75 | 9 |
75-95 | 80-85 | 9 |
85-105 | 90-95 | 9 |
95-115 | 100-105 | 9 |
105-125 | 110-115 | 9 |
115-135 | 120-125 | 9 |
125-145 | 130-135 | 9 |
135-155 | 140-145 | 9 |
145-165 | 150-155 | 9 |
155-175 | 160-165 | 9 |
165-185 | 170-175 | 9 |
175-195 | 180-185 | 9 |
185-205 | 190-195 | 9 |
195-215 | 200-205 | 9 |
205-225 | 210-215 | 12 |
215-235 | 220-225 | 12 |
225-245 | 230-235 | 12 |
235-255 | 240-245 | 12 |
245-265 | 250-255 | 12 |
255-275 | 260-265 | 12 |
265-285 | 270-275 | 12 |
275-295 | 280-285 | 12 |
280-300 | 285-290 | 12 |
285-305 | 290-295 | 12 |
295-315 | 300-305 | 12 |
305-325 | 310-315 | 12 |
315-335 | 320-325 | 12 |
345-365 | 350-355 | 12 |
365-385 | 370-375 | 12 |
395-415 | 400-405 | 12 |
445-465 | 450-455 | 12 |
495-515 | 500-505 | 12 |
505-545 | 510-535 | 12 |
545-585 | 550-575 | 12 |
625-665 | 630-655 | 12 |
Alle technischen Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20°C Umgebungs- und Mediumtemperatur, technische Änderungen vorbehalten.