AIRDUC PUR 356 AS 110mm Länge 15m
Produktkategorie anzeigenArt.Nr.:: 356-1053
- Preis auf Anfrage
* Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier.
Produktbeschreibung
AIRDUC® PUR 356 AS Ø 110mm Länge 15m Antistatischer Polyurethanschlauch, schwer, mikrobenfest und schwerentflammbar
- Innen: 110 mm
- Außen: 123 mm
- Wand: 2,5 mm
- Überdruck: 1,805 bar
- Unterdruck: 1 bar
- Biegeradius: 300 mm
- Länge: 15 m
Produktvorzüge:
- superschwere Ausführung
- extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung unter dem Draht und kleine Schlauchsteigung
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- Wandung permanent antistatisch: gemäß ISO 8031 Durchgangs- und Oberflächenwiderstand <10? (gemäß TRGS 727 <2,5*10⁹ Ohm*m und NFPA 652 10?-10?Ohm)
- gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube & Schüttgüter (Zone 20,21,22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren)
- gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0,1,2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 & 2(Gase), zum Einsatz in Zone 0(Gase)
- gemäß DIN 26057 Typ 4
- RoHS / REACH konform
- Temperaturbereich: -40°C bis 90°C kurzzeitig bis 125°C
Medieneignung: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein, Pulver, Kugelstrahlmittel, Sandstrahlmittel, Holzpellets, Kunststoffgranulat, Kunststoffpulver
Anwendungsbereiche: Kunststoffindustrie, Granulatfördergerät, Saugförderer, Dosiersystem, Dachbekiesung, Industriereinigung, Saugbagger, Landwirtschaft, Betonpumpe, Verpackungsmaschine, Oberflächenbearbeitung, Fräse, Schleifmaschine, Silo,
Ø-Innen [mm] | Ø-Außen [mm] | Überdruck [bar] | Unterdruck [bar] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/m] | Länge [m] |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 43 | 5,250 | 1 | 90 | 0,68 | max. 15m am Stück |
38 | 49 | 4,475 | 1 | 104 | 0,79 | max. 15m am Stück |
40 | 51 | 4,270 | 1 | 109 | 0,82 | max. 15m am Stück |
45 | 56 | 3,825 | 1 | 129 | 0,91 | max. 20m am Stück |
50 | 61 | 3,470 | 1 | 134 | 1,00 | max. 15m am Stück |
51 | 62 | 3,200 | 1 | 134 | 1,02 | max. 15m am Stück |
55 | 66 | 3,170 | 1 | 151 | 1,09 | max. 15m am Stück |
60 | 71 | 2,920 | 1 | 156 | 1,18 | max. 15m am Stück |
63 | 74 | 2,810 | 1 | 163 | 1,23 | max. 15m am Stück |
65 | 76 | 2,705 | 1 | 169 | 1,27 | max. 15m am Stück |
70 | 82 | 2,520 | 1 | 186 | 1,37 | max. 15m am Stück |
75 | 87 | 2,360 | 1 | 195 | 1,46 | max. 15m am Stück |
76 | 88 | 2,356 | 1 | 195 | 1,47 | max. 15m am Stück |
80 | 92 | 2,220 | 1 | 205 | 1,55 | max. 15m am Stück |
90 | 103 | 2,195 | 1 | 250 | 2,06 | max. 15m am Stück |
100 | 113 | 1,980 | 1 | 272 | 2,27 | max. 15m am Stück |
102 | 115 | 1,890 | 1 | 272 | 2,31 | max. 15m am Stück |
110 | 123 | 1,805 | 1 | 300 | 2,48 | max. 15m am Stück |
115 | 128 | 1,730 | 0,975 | 317 | 2,58 | max. 15m am Stück |
120 | 133 | 1,660 | 0,930 | 330 | 2,69 | max. 15m am Stück |
125 | 138 | 1,595 | 0,895 | 336 | 2,80 | max. 20m am Stück |
127 | 140 | 1,565 | 0,890 | 336 | 2,84 | max. 15m am Stück |
130 | 143 | 1,535 | 0,860 | 355 | 2,90 | max. 15m am Stück |
140 | 153 | 1,430 | 0,8 | 400 | 3,11 | max. 15m am Stück |
150 | 162 | 1,335 | 0,745 | 435 | 3,68 | max. 15m am Stück |
152 | 165 | 1,305 | 0,835 | 435 | 3,72 | max. 15m am Stück |
160 | 173 | 1,255 | 0,700 | 470 | 3,91 | max. 15m am Stück |
170 | 183 | 1,180 | 0,660 | 600 | 4,15 | max. 15m am Stück |
175 | 188 | 1,150 | 0,640 | 700 | 4,26 | max. 15m am Stück |
180 | 193 | 1,120 | 0,620 | 830 | 4,38 | max. 15m am Stück |
200 | 214 | 1,010 | 0,560 | 950 | 5,94 | max. 15m am Stück |
203 | 216 | 0,955 | 0,550 | 950 | 6,02 | max. 15m am Stück |
225 | 239 | 0,9 | 0,495 | 1175 | 6,65 | max. 15m am Stück |
250 | 264 | 0,810 | 0,445 | 1300 | 7,35 | max. 10m am Stück |
275 | 289 | 0,735 | 0,405 | 1453 | 8,07 | max. 10m am Stück |
300 | 314 | 0,675 | 0,375 | 1575 | 8,78 | max. 10m am Stück |
Alle technischen Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20°C Umgebungs- und Mediumtemperatur, technische Änderungen vorbehalten.