AIRDUC PUR 355 AS 225mm Länge 10m
Produktkategorie anzeigenArt.Nr.:: 355-1147
- EUR 1.428,00
* Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier.
Produktbeschreibung
AIRDUC® PUR 355 AS Ø 225mm Länge 10m Antistatischer Polyurethanschlauch, schwer, mikrobenfest und schwerentflammbar
- Innen: 225 mm
- Außen: 238 mm
- Wand: 1,5 mm
- Überdruck: 0,575 bar
- Unterdruck: 0,13 bar
- Biegeradius: 174 mm
- Länge: 10 m
Produktvorzüge:
- schwere Ausführung
- hoch abriebfest
- erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- schwerentflammbar nach: UL94-V2 / DIN 4102-B1
- erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
- RoHS konform
- gemäß DIN 26057 Typ 3
- Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ohm Ohm
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- Temperaturbereich: -40°C bis 90°C
Medieneignung: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne, Kehrmaschine, Sandstrahlmittel, Holzpellets, Kunststoffgranulat, Kunststoffpulver, Getreide
Anwendungsbereiche: Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung, Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung, Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler, Kehrmaschine, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine, Verpackungsmaschine, Straßenfräse, , Drillmaschine, explosionsgefährdeter Bereich
Ø-Innen [mm] | Ø-Außen [mm] | Überdruck [bar] | Unterdruck [bar] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/m] | Länge [m] |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 20 | 5 | 1 | 14 | 0,14 | max. 15m am Stück |
16 | 23 | 4,900 | 1 | 15 | 0,16 | max. 15m am Stück |
18 | 25 | 4,405 | 1 | 16 | 0,17 | max. 15m am Stück |
20 | 27 | 4,720 | 1 | 17 | 0,23 | max. 20m am Stück |
22 | 29 | 4,330 | 1 | 18 | 0,25 | max. 15m am Stück |
25 | 32 | 3,855 | 1 | 20 | 0,28 | max. 20m am Stück |
30 | 40 | 4 | 1 | 25 | 0,42 | max. 15m am Stück |
32 | 42 | 3,770 | 1 | 26 | 0,44 | max. 20m am Stück |
35 | 45 | 3,470 | 1 | 28 | 0,48 | max. 15m am Stück |
38 | 48 | 3,215 | 1 | 29 | 0,52 | max. 20m am Stück |
40 | 50 | 3,065 | 1 | 30 | 0,54 | max. 20m am Stück |
42 | 52 | 2,905 | 0,910 | 31 | 0,56 | max. 15m am Stück |
45 | 55 | 2,745 | 0,915 | 33 | 0,60 | max. 15m am Stück |
50 | 60 | 2,485 | 0,825 | 35 | 0,66 | max. 25m am Stück |
55 | 65 | 2,270 | 0,75 | 38 | 0,72 | max. 15m am Stück |
60 | 70 | 2,090 | 0,685 | 40 | 0,78 | max. 20m am Stück |
63 | 75 | 1,935 | 0,635 | 43 | 0,84 | max. 20m am Stück |
70 | 81 | 1,800 | 0,540 | 62 | 0,98 | max. 15m am Stück |
76 | 86 | 1,685 | 0,505 | 66 | 1,05 | max. 15m am Stück |
80 | 91 | 1,585 | 0,475 | 69 | 1,11 | max. 15m am Stück |
90 | 101 | 1,415 | 0,42 | 76 | 1,25 | max. 15m am Stück |
100 | 111 | 1,275 | 0,39 | 83 | 1,49 | max. 15m am Stück |
110 | 121 | 1,160 | 0,355 | 90 | 1,63 | max. 15m am Stück |
115 | 126 | 1,115 | 0,34 | 94 | 1,68 | max. 15m am Stück |
120 | 131 | 1,070 | 0,325 | 97 | 1,77 | max. 15m am Stück |
125 | 136 | 1,025 | 0,315 | 101 | 1,84 | max. 15m am Stück |
130 | 141 | 0,985 | 0,3 | 104 | 1,91 | max. 15m am Stück |
140 | 151 | 0,92 | 0,28 | 111 | 2,03 | max. 15m am Stück |
150 | 161 | 0,860 | 0,270 | 118 | 2,41 | max. 15m am Stück |
160 | 171 | 0,805 | 0,255 | 125 | 2,56 | max. 15m am Stück |
170 | 181 | 0,760 | 0,240 | 132 | 2,72 | max. 15m am Stück |
175 | 186 | 0,735 | 0,230 | 136 | 2,79 | max. 15m am Stück |
180 | 191 | 0,715 | 0,225 | 139 | 2,87 | max. 15m am Stück |
200 | 213 | 0,645 | 0,150 | 156 | 3,12 | max. 15m am Stück |
225 | 238 | 0,575 | 0,13 | 174 | 3,5 | max. 10m am Stück |
250 | 263 | 0,520 | 0,12 | 191 | 3,88 | max. 15m am Stück |
254 | 267 | 0,510 | 0,115 | 194 | 3,95 | max. 15m am Stück |
275 | 288 | 0,47 | 0,11 | 209 | 4,26 | max. 10m am Stück |
280 | 293 | 0,465 | 0,105 | 212 | 4,33 | max. 10m am Stück |
300 | 313 | 0,435 | 0,009 | 226 | 5,16 | max. 10m am Stück |
305 | 318 | 0,425 | 0,09 | 230 | 5,25 | max. 10m am Stück |
315 | 328 | 0,410 | 0,085 | 237 | 5,41 | max. 10m am Stück |
325 | 338 | 0,4 | 0,085 | 244 | 5,58 | max. 10m am Stück |
330 | 343 | 0,395 | 0,08 | 247 | 5,67 | max. 10m am Stück |
350 | 363 | 0,370 | 0,075 | 261 | 6,00 | max. 10m am Stück |
400 | 413 | 0,325 | 0,07 | 296 | 8,02 | max. 10m am Stück |
450 | 462 | 0,290 | 0,065 | 331 | 9,00 | max. 10m am Stück |
500 | 514 | 0,260 | 0,055 | 367 | 10,00 | max. 10m am Stück |
Alle technischen Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20°C Umgebungs- und Mediumtemperatur, technische Änderungen vorbehalten.
Downloads
trgs_727_atex_werksbescheinigung.pdf (0.09 MB)
trgs_727_atex_zertifikat.pdf (1.28 MB)
brandschutz_ul_355.pdf (0.16 MB)
brandschutz_b1_355.pdf (2.05 MB)