AIRDUC PUR 350 AS 40mm Länge 5m
Produktkategorie anzeigenArt.Nr.:: 104904000050
- EUR 74,95
* Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier.
Produktbeschreibung
AIRDUC® PUR 350 AS Ø 40mm Länge 5m Mittelschwerer, schwerentflammbarer, mikrobenfester und antistatischer PU Absaugschlauch aus abriebfestem Polyurethan mit einer in der Wandung eingebetteter Federstahlspirale
- Innen: 40 mm
- Außen: 47 mm
- Biegeradius: 32 mm
- Überdruck: 1,555 bar
- Unterdruck: 0,470 bar
- Länge: 5 m
Produktvorzüge:
- mittelschwere Ausführung
- hoch abriebfest
- mikrobenfest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- schwerentflammbar nach: UL94-HB / DIN 4102-B1
- Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ohm Ohm
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
- erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
- gemäß DIN 26057 Typ 1
- RoHS konform
- Temperaturbereich: -40°C bis 90°C (kurzzeitig bis 125°C)
Medieneignung: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
Anwendungsbereiche: Luftversorgung, UV Trockner, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, Chemieindustrie, Textilindustrie, Landwirtschaft, Verdichter, Kompressor, Schleifmaschine, Laubsauger, Rasenmäher
Ø-Innen [mm] | Ø-Außen [mm] | Überdruck [bar] | Unterdruck [bar] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/m] | Länge [m] |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 32 | 2,445 | 0,755 | 23 | 0,19 | max. 15m am Stück |
30 | 37 | 2,055 | 0,630 | 26 | 0,25 | max. 15m am Stück |
32 | 39 | 1,930 | 0,590 | 27 | 0,27 | max. 15m am Stück |
38 | 45 | 1,635 | 0,495 | 31 | 0,31 | max. 15m am Stück |
40 | 47 | 1,555 | 0,47 | 32 | 0,33 | max. 15m am Stück |
45 | 52 | 1,390 | 0,42 | 35 | 0,37 | max. 15m am Stück |
50 | 57 | 1,250 | 0,38 | 38 | 0,40 | max. 15m am Stück |
55 | 62 | 1,140 | 0,345 | 41 | 0,44 | max. 15m am Stück |
60 | 67 | 1,050 | 0,315 | 44 | 0,48 | max. 15m am Stück |
63 | 70 | 0,970 | 0,290 | 47 | 0,52 | max. 15m am Stück |
70 | 77 | 0,9 | 0,185 | 50 | 0,56 | max. 15m am Stück |
76 | 82 | 0,840 | 0,175 | 53 | 0,59 | max. 15m am Stück |
80 | 87 | 0,790 | 0,16 | 56 | 0,64 | max. 15m am Stück |
90 | 97 | 0,705 | 0,145 | 62 | 0,72 | max. 15m am Stück |
100 | 107 | 0,635 | 0,135 | 68 | 0,80 | max. 15m am Stück |
110 | 117 | 0,575 | 0,125 | 74 | 0,87 | max. 15m am Stück |
115 | 122 | 0,550 | 0,12 | 77 | 0,90 | max. 15m am Stück |
120 | 127 | 0,530 | 0,115 | 80 | 0,95 | max. 15m am Stück |
127 | 132 | 0,510 | 0,11 | 83 | 0,98 | max. 15m am Stück |
130 | 137 | 0,490 | 0,105 | 86 | 1,01 | max. 15m am Stück |
140 | 147 | 0,455 | 0,095 | 92 | 1,09 | max. 15m am Stück |
150 | 157 | 0,425 | 0,075 | 98 | 1,40 | max. 15m am Stück |
160 | 167 | 0,4 | 0,07 | 104 | 1,50 | max. 15m am Stück |
170 | 177 | 0,375 | 0,065 | 108 | 1,58 | max. 15m am Stück |
175 | 182 | 0,365 | 0,065 | 113 | 1,63 | max. 15m am Stück |
180 | 187 | 0,355 | 0,06 | 116 | 1,67 | max. 15m am Stück |
200 | 207 | 0,32 | 0,055 | 128 | 1,86 | max. 15m am Stück |
225 | 232 | 0,285 | 0,05 | 143 | 2,08 | max. 10m am Stück |
250 | 257 | 0,255 | 0,045 | 158 | 2,31 | max. 10m am Stück |
254 | 261 | 0,25 | 0,045 | 160 | 2,36 | max. 15m am Stück |
275 | 282 | 0,230 | 0,040 | 173 | 2,54 | max. 10m am Stück |
280 | 287 | 0,230 | 0,040 | 176 | 2,59 | max. 10m am Stück |
300 | 307 | 0,215 | 0,035 | 188 | 2,77 | max. 10m am Stück |
305 | 312 | 0,21 | 0,035 | 191 | 2,81 | max. 10m am Stück |
315 | 322 | 0,205 | 0,035 | 197 | 2,90 | max. 10m am Stück |
350 | 357 | 0,185 | 0,030 | 218 | 3,22 | max. 10m am Stück |
356 | 363 | 0,18 | 0,030 | 222 | 3,34 | max. 10m am Stück |
400 | 407 | 0,16 | 0,030 | 248 | 4,17 | max. 10m am Stück |
450 | 457 | 0,14 | 0,025 | 281 | 4,69 | max. 10m am Stück |
500 | 507 | 0,13 | 0,025 | 313 | 5,20 | max. 10m am Stück |
Alle technischen Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20°C Umgebungs- und Mediumtemperatur, technische Änderungen vorbehalten.
Downloads
brandschutz:_din_norres_301.pdf (0.40 MB)
brandschutz_ul_350.pdf (0.14 MB)
trgs_727_atex_werksbescheinigung.pdf (0.09 MB)
trgs_727_atex_zertifikat.pdf (1.28 MB)