AIRDUC PUR 350 AS 250mm Länge 10m
Produktkategorie anzeigenArt.Nr.:: 104925000100
- EUR 551,09
* Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier.
Produktbeschreibung
AIRDUC® PUR 350 AS Ø 250mm Länge 10m Mittelschwerer, schwerentflammbarer, mikrobenfester und antistatischer PU Absaugschlauch aus abriebfestem Polyurethan mit einer in der Wandung eingebetteter Federstahlspirale
- Innen: 250 mm
- Außen: 257 mm
- Biegeradius: 158 mm
- Überdruck: 0,255 bar
- Unterdruck: 0,045 bar
- Länge: 10 m
Produktvorzüge:
- mittelschwere Ausführung
- hoch abriebfest
- mikrobenfest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- schwerentflammbar nach: UL94-HB / DIN 4102-B1
- Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ohm Ohm
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
- erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
- gemäß DIN 26057 Typ 1
- RoHS konform
- Temperaturbereich: -40°C bis 90°C (kurzzeitig bis 125°C)
Medieneignung: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
Anwendungsbereiche: Luftversorgung, UV Trockner, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, Chemieindustrie, Textilindustrie, Landwirtschaft, Verdichter, Kompressor, Schleifmaschine, Laubsauger, Rasenmäher
Ø-Innen [mm] | Ø-Außen [mm] | Überdruck [bar] | Unterdruck [bar] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg] | Länge [m] |
25 | 32 | 2,445 | 0,755 | 23 | 0,2 | 15 |
30 | 37 | 2,055 | 0,63 | 26 | 0,24 | 15 |
32 | 39 | 1,93 | 0,59 | 27 | 0,25 | 15 |
38 | 45 | 1,635 | 0,495 | 31 | 0,29 | 15 |
40 | 47 | 1,555 | 0,47 | 32 | 0,3 | 15 |
45 | 52 | 1,39 | 0,42 | 35 | 0,34 | 15 |
50 | 57 | 1,25 | 0,38 | 38 | 0,38 | 15 |
55 | 62 | 1,14 | 0,345 | 41 | 0,41 | 15 |
60 | 67 | 1,05 | 0,315 | 44 | 0,45 | 15 |
63 | 70 | 0,97 | 0,29 | 47 | 0,48 | 15 |
70 | 77 | 0,9 | 0,185 | 50 | 0,51 | 15 |
76 | 82 | 0,84 | 0,175 | 53 | 0,55 | 15 |
80 | 87 | 0,79 | 0,16 | 56 | 0,58 | 15 |
90 | 97 | 0,705 | 0,145 | 62 | 0,65 | 15 |
100 | 107 | 0,635 | 0,135 | 68 | 0,85 | 15 |
110 | 117 | 0,575 | 0,125 | 74 | 0,93 | 15 |
115 | 122 | 0,55 | 0,12 | 77 | 0,97 | 10 |
120 | 127 | 0,53 | 0,115 | 80 | 1 | 15 |
127 | 132 | 0,51 | 0,11 | 83 | 1,05 | 15 |
130 | 137 | 0,49 | 0,105 | 86 | 1,09 | 15 |
140 | 147 | 0,455 | 0,095 | 92 | 1,17 | 15 |
150 | 157 | 0,425 | 0,075 | 98 | 1,28 | 15 |
160 | 167 | 0,4 | 0,07 | 104 | 1,35 | 15 |
170 | 177 | 0,375 | 0,065 | 108 | 1,45 | 15 |
175 | 182 | 0,365 | 0,065 | 113 | 1,49 | 15 |
180 | 187 | 0,355 | 0,06 | 116 | 1,53 | 15 |
200 | 207 | 0,32 | 0,055 | 128 | 1,7 | 15 |
225 | 232 | 0,285 | 0,05 | 143 | 1,9 | 15 |
250 | 257 | 0,255 | 0,045 | 158 | 2,11 | 15 |
254 | 261 | 0,25 | 0,045 | 160 | 2,14 | 15 |
275 | 282 | 0,23 | 0,04 | 173 | 2,32 | 10 |
280 | 287 | 0,23 | 0,04 | 176 | 2,36 | 10 |
300 | 307 | 0,215 | 0,035 | 188 | 2,52 | 10 |
305 | 312 | 0,21 | 0,035 | 191 | 2,57 | 10 |
315 | 322 | 0,205 | 0,035 | 197 | 2,65 | 10 |
350 | 357 | 0,185 | 0,03 | 218 | 2,94 | 10 |
356 | 363 | 0,18 | 0,03 | 222 | 3 | 10 |
400 | 407 | 0,16 | 0,03 | 248 | 3,81 | 10 |
450 | 457 | 0,14 | 0,025 | 281 | 4,28 | 10 |
Alle technischen Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20°C Umgebungs- und Mediumtemperatur, technische Änderungen vorbehalten.
Downloads
brandschutz:_din_norres_301.pdf (0.40 MB)
brandschutz_ul_350.pdf (0.14 MB)
trgs_727_atex_werksbescheinigung.pdf (0.09 MB)
trgs_727_atex_zertifikat.pdf (1.28 MB)